股票投资小常识:ST(Special Treatment)股:特殊处理的股票。指财务状况或其它状况出现异常的上市公司股票。
7月20日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常山北明 | 000158 | 10.08% | 86452.06 | 114696.51 | 28244.44 | 784.25 | 58.70% |
中炬高新 | 600872 股票投资小常识:满仓一个股票是非常大的错误,一次性买入太多筹码也是很大的错误。集中买入就是集中风险,大资金最大的错误,就是只买了一支股票 | 10.00% | 74058.22 | 143781.24 | 69723.02 | 244.19 | 33.29% |
大金重工 | 002487 | 8.48% | 52957.84 | 109448.50 | 56490.66 | 172.86 | 30.23% |
黄河旋风 | 600172 | 10.01% | 51107.22 | 87262.33 | 36155.11 | 433.85 | 39.76% |
中国船舶 | 600150 | 8.21% | 49891.88 | 151624.79 | 101732.90 | 90.07 | 18.89% |
攀钢钒钛 | 000629 | 7.38% | 44846.36 | 273498.61 | 228652.26 | 74.80 | 8.81% |
中国卫星 | 600118 | 10.00% | 42599.04 | 48740.11 | 6141.06 | 164.57 | 67.24% |
朗姿股份 | 002612 | 8.95% | 38883.14 | 65724.15 | 26841.01 | 456.21 | 39.23% |
金发科技 | 600143 | 10.06% | 37097.51 | 56539.05 | 19441.55 | 144.72 | 44.92% |
兴森科技 | 002436 | 9.98% | 36035.07 | 58690.99 | 22655.93 | 231.03 | 42.73% |
时代新材 | 600458 | 9.08% | 34676.56 | 74495.57 | 39819.01 | 393.30 | 29.15% |
农业银行 | 601288 | 0.35% | 32002.94 | 45473.47 | 13470.53 | 3.75 | 52.52% |
长城科技 | 603897 | 10.00% | 31899.30 | 51330.45 | 19431.15 | 448.80 | 43.21% |
华熙生物 | 688363 | 11.84% | 29912.11 | 76110.21 | 46198.10 | 204.68 | 23.11% |
中国中免 | 601888 | 2.89% | 29719.06 | 104722.19 | 75003.14 | 7.08 | 15.68% |
润和软件 | 300339 | 10.27% | 29509.62 | 207792.44 | 178282.82 | 164.24 | 7.34% |
江龙船艇 | 300589 | 20.03% | 28566.52 | 41177.54 | 12611.02 | 857.02 | 49.09% |
明阳智能 | 601615 | 3.41% | 28469.69 | 104109.23 | 75639.54 | 39.61 | 15.18% |
爱美客 | 300896 | 4.07% | 28351.98 | 65620.33 | 37268.35 | 53.09 | 24.75% |
山东药玻 | 600529 | 9.99% | 28054.36 | 43510.53 | 15456.17 | 157.49 | 44.74% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巨轮智能 | 002031 | -8.71% | -47595.54 | 99357.01 | 146952.54 | -581.15 | 18.54% |
长安汽车 | 000625 | -1.84% | -40770.54 | 117390.68 | 158161.22 | -30.45 | 14.27% |
牧原股份 | 002714 | -2.72% | -38892.94 | 98277.01 | 137169.95 | -17.99 | 16.04% |
江淮汽车 | 600418 | -4.00% | -28657.77 | 57865.80 | 86523.57 | -97.09 | 19.04% |
传艺科技 | 002866 | 2.20% | -27847.45 | 77045.98 | 104893.43 | -508.16 | 14.78% |
赣能股份 | 000899 | -2.05% | -25900.02 | 61858.97 | 87758.99 | -178.88 | 16.67% |
金智科技 | 002090 | -10.02% | -25044.77 | 0.00 | 25044.77 | -390.21 | 98.47% |
云天化 | 600096 | -2.08% | -23930.45 | 66332.13 | 90262.58 | -46.23 | 14.62% |
国轩高科 | 002074 | -2.50% | -23894.87 | 47795.89 | 71690.76 | -50.55 | 19.29% |
联创股份 | 300343 | -2.85% | -22072.27 | 48439.08 | 70511.35 | -137.67 | 18.09% |
浙江世宝 | 002703 | -8.65% | -21212.37 | 27895.20 | 49107.57 | -378.25 | 26.46% |
天赐材料 | 002709 | -1.51% | -20760.45 | 67926.97 | 88687.42 | -18.93 | 12.94% |
中通客车 | 000957 | -10.00% | -20062.75 | 0.00 | 20062.75 | -164.26 | 97.69% |
恒大高新 | 002591 | -10.01% | -19581.14 | 24924.32 | 44505.46 | -1005.22 | 26.72% |
多氟多 | 002407 | -0.94% | -18793.71 | 59698.27 | 78491.97 | -54.37 | 13.23% |
中科环保 | 301175 | -4.72% | -18571.91 | 38045.98 | 56617.89 | -684.85 | 19.10% |
盐湖股份 | 000792 | 0.00% | -18298.57 | 82649.96 | 100948.53 | -11.14 | 9.77% |
北方稀土 | 600111 | -0.80% | -18226.03 | 42553.76 | 60779.79 | -15.57 | 17.15% |
德赛西威 | 002920 | -1.82% | -17283.04 | 29686.69 | 46969.73 | -17.87 | 21.18% |
隆基绿能 | 601012 | -0.76% | -16713.51 | 104581.67 | 121295.18 | -3.70 | 7.07% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.74% | 1159616.80 | 25113278.80 | 23953661.99 | 3.05 | 3.33% | 江龙船艇 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.74% | 167398.44 | 2213392.08 | 2045993.65 | 6.49 | 7.48% | 润和软件 |
租赁和商务服务业 | 1.60% | 42792.82 | 317410.66 | 274617.84 | 5.10 | 4.72% | *ST大通 |
采矿业 | 0.38% | 38723.44 | 985278.14 | 946554.69 | 1.08 | 4.06% | 国城矿业 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.56% | 33342.33 | 617774.28 | 584431.94 | 1.48 | 3.38% | 兴通股份 |
金融业 | 0.39% | 28554.84 | 1055605.00 | 1027050.15 | 0.28 | 7.55% | 江阴银行 |
综合 | 1.94% | 14506.33 | 94705.63 | 80199.30 | 12.83 | 6.60% | 粤桂股份 |
卫生和社会工作 | 0.75% | 11081.98 | 170791.45 | 159709.46 | 2.92 | 7.14% | 创新医疗 |
文化、体育和娱乐业 | 0.95% | 10581.37 | 234809.75 | 224228.37 | 2.46 | 3.54% | 锋尚文化 |
住宿和餐饮业 | 1.90% | 8361.17 | 55891.21 | 47530.05 | 8.90 | 4.90% | 锦江酒店 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.44% | -115597.53 | 1046717.68 | 1162315.21 | -4.80 | 6.36% | 桂东电力 |
农、林、牧、渔业 | -1.97% | -107637.99 | 320277.10 | 427915.09 | -17.12 | 11.72% | 巨星农牧 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.24% | -55545.93 | 408772.67 | 464318.60 | -13.81 | 7.06% | 长青集团 |
建筑业 | -0.15% | -40073.48 | 576180.51 | 616253.99 | -2.83 | 5.91% | 中铝国际 |
教育 | -0.45% | -6098.35 | 28844.07 | 34942.42 | -17.61 | 9.60% | 传智教育 |
科学研究和技术服务业 | 0.64% | -4653.24 | 351978.50 | 356631.74 | -0.63 | 0.98% | 国缆检测 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.99% | -177.23 | 269.34 | 446.57 | -16.84 | 23.84% | 百邦科技 |
批发和零售业 | 0.53% | -22.41 | 752382.46 | 752404.88 | 0.00 | 2.93% | 众业达 |
房地产业 | 0.03% | 5481.60 | 559921.56 | 554439.96 | 0.38 | 1.42% | 奥园美谷 |
住宿和餐饮业 | 1.90% | 8361.17 | 55891.21 | 47530.05 | 8.90 | 4.90% | 锦江酒店 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.85 | 0.35% | 14427 | 3925 | 10502.0 | 0.0351% | 0.046% | 0.038% | 0.0831% |
黄河旋风 | 600172 | 9.22 | 9.89% | 8130 | 2154 | 5976.0 | 4.6824% | -0.156% | -0.451% | 4.3074% |
鑫科材料 | 600255 | 3.08 | 8.83% | 11028 | 5115 | 5913.0 | 3.3101% | 0.409% | 0.877% | 3.2371% |
际华集团 | 601718 | 3.37 | 5.64% | 9223 | 4528 | 4695.0 | 1.0691% | 0.237% | 0.193% | 0.8591% |
中国重工 | 601989 | 3.84 | 3.23% | 8375 | 4115 | 4260.0 | 0.1929% | 0.114% | 0.0010% | 0.2619% |
金发科技 | 600143 | 9.96 | 10.06% | 4526 | 818 | 3708.0 | 1.4408% | 0.053% | 0.152% | 1.6038% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.42 | 3.44% | 7375 | 3700 | 3675.0 | 0.208% | -0.124% | 0.133% | 0.141% |
新潮能源 | 600777 | 2.73 | 1.87% | 11145 | 7681 | 3464.0 | 0.5558% | -0.353% | 0.82% | 0.4378% |
招商南油 | 601975 | 3.71 | 2.77% | 9299 | 6435 | 2864.0 | 0.5902% | 0.726% | 1.463% | 2.8292% |
中国银行 | 601988 | 3.07 | 0.99% | 3739 | 1122 | 2617.0 | 0.0124% | 0.021% | 0.0080% | 0.0274% |
银龙股份 | 603969 | 5.39 | 10.0% | 3662 | 1145 | 2517.0 | 2.9929% | -0.241% | 0.377% | 1.9679% |
工商银行 | 601398 | 4.43 | 0.91% | 5420 | 3012 | 2408.0 | 0.0089% | 0.0040% | 0.0030% | 0.0099% |
时代新材 | 600458 | 13.34 | 9.17% | 4159 | 1757 | 2402.0 | 3.6316% | 1.518% | -0.458% | 4.0416% |
江苏银行 | 600919 | 7.37 | 2.65% | 5017 | 2814 | 2203.0 | 0.1501% | 0.072% | 0.167% | 0.3551% |
精达股份 | 600577 | 6.62 | 6.77% | 8472 | 6397 | 2075.0 | 1.0397% | 2.81% | 0.306% | 4.6897% |
金龙汽车 | 600686 | 8.69 | 10.0% | 4361 | 2367 | 1994.0 | 2.9559% | 2.808% | 0.314% | 4.6269% |
冠农股份 | 600251 | 11.26 | 7.44% | 2876 | 1018 | 1858.0 | 2.3913% | -0.251% | -0.098% | 0.7203% |
辽港股份 | 601880 | 1.71 | 1.79% | 2823 | 994 | 1829.0 | 0.0971% | 0.0090% | 0.168% | 0.0851% |
中炬高新 | 600872 | 38.06 | 9.97% | 2904 | 1095 | 1809.0 | 2.2708% | 1.205% | -0.02% | 3.4158% |
亚星锚链 | 601890 | 10.32 | 10.02% | 2919 | 1111 | 1808.0 | 1.8845% | 0.214% | 0.452% | 6.1645% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
常山北明 | 000158 | 6.99 | 10.08% | 15216 | 3928 | 11288.0 | 7.1577% | 2.224% | 0.145% | 9.4037% |
攀钢钒钛 | 000629 | 6.97 | 7.23% | 39408 | 33244 | 6164.0 | 0.7176% | -0.482% | 1.239% | 0.5376% |
神剑股份 | 002361 | 4.97 | 9.96% | 5050 | 841 | 4209.0 | 5.1144% | 0.119% | 0.36% | 4.4174% |
惠程科技 | 002168 | 5.07 | 9.98% | 4608 | 670 | 3938.0 | 4.9612% | 9.437% | 1.949% | 16.6642% |
日发精机 | 002520 | 6.79 | 10.05% | 4584 | 1036 | 3548.0 | 5.369% | 0.452% | 0.454% | 6.383% |
顺发恒业 | 000631 | 5.62 | 9.98% | 8689 | 5267 | 3422.0 | 1.4068% | 0.398% | 0.631% | 6.0348% |
天桥起重 | 002523 | 4.04 | 10.08% | 13513 | 10469 | 3044.0 | 2.1794% | 8.252% | 2.533% | 11.4234% |
*ST必康 | 002411 | 7.12 | 5.01% | 3457 | 599 | 2858.0 | 1.8652% | 0.083% | 0.761% | 4.9332% |
河钢股份 | 000709 | 3.06 | 4.79% | 17554 | 14785 | 2769.0 | 0.2608% | -0.311% | 0.301% | 0.4958% |
巨力索具 | 002342 | 4.5 | 10.02% | 3495 | 775 | 2720.0 | 3.0864% | -0.03% | 0.513% | 3.7994% |
兴森科技 | 002436 | 12.01 | 9.98% | 3544 | 950 | 2594.0 | 1.9974% | 0.033% | -0.15% | 2.1394% |
奥园美谷 | 000615 | 7.57 | 10.03% | 2911 | 405 | 2506.0 | 3.2143% | 0.045% | -0.038% | 3.2743% |
ST国安 | 000839 | 2.17 | 4.83% | 2765 | 300 | 2465.0 | 0.6289% | -0.01% | 0.061% | 0.4129% |
金浦钛业 | 000545 | 4.86 | 9.95% | 4773 | 2457 | 2316.0 | 2.3503% | -0.556% | 0.733% | 0.9533% |
太阳电缆 | 002300 | 8.98 | 10.05% | 2725 | 459 | 2266.0 | 3.451% | 0.099% | 0.203% | 3.893% |
通裕重工 | 300185 | 3.16 | 2.6% | 5369 | 3147 | 2222.0 | 0.7248% | -0.202% | -0.105% | 2.0368% |
宝塔实业 | 000595 | 5.37 | 10.04% | 3208 | 1150 | 2058.0 | 1.8084% | 0.576% | -0.219% | 0.8734% |
春兴精工 | 002547 | 6.52 | 9.95% | 1971 | 0 | 1971.0 | 1.7926% | 0.352% | 0.622% | 6.6996% |
奋达科技 | 002681 股票投资小常识:有时外盘明显大于内盘,投资者认为庄家在吃货,从而纷纷买入,结果次日股价继续下跌。 | 4.79 | 9.61% | 4762 | 2860 | 1902.0 | 1.6964% | -0.725% | 5.983% | 7.2994% |
三变科技 | 002112 | 11.94 | 10.05% | 1966 | 85 | 1881.0 | 9.4618% | 4.085% | 4.577% | 15.8148% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.17 | -0.46% | 9343 | 15409 | 6066.0 | 0.1915% | -0.231% | -0.111% | 0.1345% |
永泰能源 | 600157 | 1.76 | -1.12% | 9128 | 15079 | 5951.0 | 0.2678% | 0.297% | -0.8% | -0.1462% |
申华控股 | 600653 | 2.64 | -5.71% | 2199 | 4378 | 2179.0 | 1.1195% | -0.92% | -0.536% | 0.1825% |
广汇汽车 | 600297 | 2.59 | -2.26% | 1685 | 3435 | 1750.0 | 0.2158% | -0.064% | -1.242% | -1.1842% |
中国能建 | 601868 | 2.34 | -0.43% | 1239 | 2984 | 1745.0 | 0.1495% | 0.356% | -0.274% | 0.9925% |
江淮汽车 | 600418 | 15.58 | -4.06% | 1996 | 3667 | 1671.0 | 0.8826% | 0.274% | 0.315% | 1.0586% |
福田汽车 | 600166 | 2.95 | -1.01% | 1627 | 3260 | 1633.0 | 0.2484% | 0.147% | -0.455% | -0.2506% |
中国建筑 | 601668 | 5.33 | -0.56% | 2039 | 3590 | 1551.0 | 0.038% | 0.01% | -0.013% | 0.289% |
北汽蓝谷 | 600733 | 8.6 | -2.82% | 1184 | 2611 | 1427.0 | 0.3648% | -0.35% | -0.126% | 0.1878% |
骆驼股份 | 601311 | 11.29 | -4.97% | 768 | 2184 | 1416.0 | 1.207% | -2.87% | -0.159% | -1.712% |
中国电建 | 601669 | 7.5 | -1.06% | 1287 | 2636 | 1349.0 | 0.1227% | 0.071% | 0.0030% | 0.7287% |
大唐发电 | 601991 | 2.85 | -1.72% | 1939 | 3152 | 1213.0 | 0.0979% | 0.024% | -0.292% | 0.0159% |
ST海航 | 600221 | 1.38 | -0.72% | 752 | 1890 | 1138.0 | 0.0346% | -0.028% | -0.0030% | 0.2536% |
光大银行 | 601818 | 2.93 | 0.0% | 652 | 1640 | 988.0 | 0.0239% | -0.021% | -0.025% | 0.1009% |
桂东电力 | 600310 | 3.65 | -6.17% | 3208 | 4190 | 982.0 | 0.808% | 0.542% | -0.622% | 2.436% |
中国中铁 | 601390 | 6.41 | -0.77% | 752 | 1695 | 943.0 | 0.0463% | 0.032% | 0.02% | 0.1213% |
内蒙华电 | 600863 | 4.0 | -1.23% | 2877 | 3812 | 935.0 | 0.1433% | 0.333% | 0.0090% | 0.7873% |
中国核电 | 601985 | 6.44 | -0.16% | 1036 | 1961 | 925.0 | 0.0491% | 0.051% | -0.014% | 0.3501% |
首创环保 | 600008 | 2.94 | -1.01% | 837 | 1688 | 851.0 | 0.1159% | -0.1% | -0.373% | -0.2731% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.17 | -1.55% | 1530 | 2357 | 827.0 | 0.4357% | 0.21% | -0.042% | 2.1757% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨轮智能 | 002031 | 4.39 | -8.92% | 20603 | 33006 | 12403.0 | 6.6634% | -9.065% | -7.257% | -14.9646% |
中科环保 | 301175 | 8.46 | -4.94% | 2679 | 4845 | 2166.0 | 6.7732% | 11.773% | -3.956% | 15.3072% |
中天金融 | 000540 | 1.76 | -0.56% | 1087 | 3177 | 2090.0 | 0.2997% | 0.374% | 0.233% | 1.0847% |
恒大高新 | 002591 | 8.99 | -10.01% | 1791 | 3790 | 1999.0 | 9.2256% | -17.307% | -3.351% | -31.7154% |
ST广田 | 002482 | 1.94 | -3.0% | 1762 | 3755 | 1993.0 | 1.3032% | -0.21% | -1.354% | 3.7732% |
长安汽车 | 000625 | 17.6 | -1.9% | 4871 | 6840 | 1969.0 | 0.2589% | -0.097% | 0.36% | -0.1681% |
赣能股份 | 000899 | 14.83 | -2.11% | 2450 | 4371 | 1921.0 | 1.9689% | -7.626% | -0.3% | -11.6831% |
爱康科技 | 002610 | 3.84 | -0.52% | 2435 | 4341 | 1906.0 | 0.4348% | 0.852% | -0.642% | 1.1048% |
阳 光 城 | 000671 | 1.98 | -1.98% | 3724 | 5600 | 1876.0 | 0.463% | -0.727% | -3.416% | -1.998% |
浙江世宝 | 002703 | 10.13 | -8.74% | 1534 | 3367 | 1833.0 | 3.3143% | 1.054% | -3.182% | -0.0887% |
中原环保 | 000544 | 8.32 | -4.26% | 2354 | 4121 | 1767.0 | 1.8129% | -1.78% | -2.542% | -6.8441% |
长青集团 | 002616 | 5.89 | -7.39% | 899 | 2378 | 1479.0 | 3.1454% | -6.24% | -1.516% | -2.9666% |
松芝股份 | 002454 | 9.39 | -8.12% | 1408 | 2710 | 1302.0 | 2.0818% | -2.726% | -0.764% | -1.0362% |
天邦食品 | 002124 | 7.84 | -2.12% | 1378 | 2530 | 1152.0 | 0.7492% | 0.017% | 0.234% | 1.4532% |
太阳能 | 000591 | 8.74 | -1.02% | 1282 | 2419 | 1137.0 | 0.3781% | 0.357% | -0.662% | -0.4989% |
金智科技 | 002090 | 16.07 | -10.02% | 0 | 1055 | 1055.0 | 2.6415% | 6.269% | -5.869% | -3.1945% |
浙江交科 | 002061 | 6.88 | -1.43% | 1222 | 2222 | 1000.0 | 0.5386% | -0.137% | 0.151% | 3.2676% |
联创股份 | 300343 | 17.03 | -2.91% | 1221 | 2144 | 923.0 | 0.981% | -0.91% | 0.449% | -0.067% |
雅博股份 | 002323 | 4.07 | -2.16% | 1649 | 2556 | 907.0 | 0.4277% | -0.183% | 0.928% | -0.7873% |
南都电源 | 300068 | 19.54 | -5.6% | 2435 | 3337 | 902.0 | 1.0813% | -0.127% | -0.628% | -7.2617% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
万里股份 | 600847 | 21.86 | -10.0% | 18.75% | 6.25% | 3.75% | 7.68% |
XD煜邦电 | 688597 | 18.87 | 12.25% | 17.1563% | 5.7188% | 3.4313% | 8.78% |
普门科技 | 688389 | 17.57 | 6.16% | 16.1585% | 5.3862% | 3.2317% | 4.59% |
百克生物 | 688276 | 60.82 | 9.59% | 15.1175% | 5.0392% | 3.0235% | 1.86% |
秦安股份 | 603758 | 12.5 | -0.56% | 14.0857% | 4.6952% | 2.8171% | 8.09% |
亚星锚链 | 601890 | 10.32 | 10.02% | 13.9456% | 4.6485% | 2.7891% | 7.07% |
福然德 | 605050 | 17.2 | 3.18% | 13.7954% | 4.5985% | 2.7591% | 13.23% |
沪光股份 | 605333 | 32.17 | -1.98% | 13.5724% | 4.5241% | 2.7145% | 12.93% |
华熙生物 | 688363 | 152.38 | 11.85% | 13.0897% | 4.3632% | 2.6179% | 9.14% |
振华股份 | 603067 | 20.32 | 7.23% | 12.9742% | 4.3247% | 2.5948% | 6.71% |
科新发展 | 600234 | 9.33 | -3.62% | 12.8409% | 4.2803% | 2.5682% | 2.71% |
贵绳股份 | 600992 | 21.25 | 9.99% | 12.7563% | 4.2521% | 2.5513% | 9.13% |
安路科技 | 688107 | 67.92 | 7.47% | 12.7455% | 4.2485% | 2.5491% | 5.79% |
继峰股份 | 603997 | 13.85 | 9.06% | 12.5885% | 4.1962% | 2.5177% | 2.64% |
赛微微电 | 688325 | 62.79 | 7.54% | 12.3114% | 4.1038% | 2.4623% | 8.53% |
天宜上佳 | 688033 | 23.95 | 10.83% | 12.2505% | 4.0835% | 2.4501% | 4.48% |
精达股份 | 600577 | 6.62 | 6.77% | 12.1951% | 4.065% | 2.439% | 9.45% |
新日股份 | 603787 | 20.77 | 10.01% | 12.0972% | 4.0324% | 2.4194% | 5.94% |
南网科技 | 688248 | 42.81 | 2.66% | 12.0378% | 4.0126% | 2.4076% | 10.55% |
巨星农牧 | 603477 | 31.89 | -8.1% | 11.9148% | 3.9716% | 2.383% | 5.17% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
江龙船艇 | 300589 | 15.16 | 20.03% | 21.9553% | 7.3184% | 4.3911% | 17.68% |
华辰装备 | 300809 | 26.24 | 16.05% | 21.1807% | 7.0602% | 4.2361% | 25.82% |
恒大高新 | 002591 | 8.99 | -10.01% | 20.815% | 6.9383% | 4.163% | 35.44% |
万祥科技 | 301180 | 23.9 | 19.98% | 19.8675% | 6.6225% | 3.9735% | 22.8% |
天桥起重 | 002523 | 4.04 | 10.08% | 19.1617% | 6.3872% | 3.8323% | 18.73% |
新余国科 | 300722 | 34.77 | 16.21% | 18.9684% | 6.3228% | 3.7937% | 6.34% |
科信技术 | 300565 | 21.63 | -6.89% | 18.7117% | 6.2372% | 3.7423% | 18.46% |
海螺新材 | 000619 | 9.15 | 9.98% | 17.328% | 5.776% | 3.4656% | 16.81% |
顺发恒业 | 000631 | 5.62 | 9.98% | 17.0599% | 5.6866% | 3.412% | 6.39% |
国缆检测 | 301289 | 52.56 | 20.0% | 16.8944% | 5.6315% | 3.3789% | 52.08% |
双一科技 | 300690 | 27.43 | 10.6% | 16.6909% | 5.5636% | 3.3382% | 23.26% |
登云股份 | 002715 | 13.81 | -5.8% | 16.5041% | 5.5014% | 3.3008% | 5.71% |
世嘉科技 | 002796 | 13.16 | -8.1% | 16.2058% | 5.4019% | 3.2412% | 25.28% |
瑞丰新材 | 300910 | 70.2 | 4.56% | 16.1266% | 5.3755% | 3.2253% | 2.47% |
今飞凯达 | 002863 | 6.98 | 3.71% | 16.0661% | 5.3554% | 3.2132% | 18.22% |
中兴商业 | 000715 | 6.0 | -4.46% | 15.5867% | 5.1956% | 3.1173% | 13.99% |
海力风电 | 301155 | 112.4 | 9.87% | 15.1656% | 5.0552% | 3.0331% | 12.71% |
润和软件 | 300339 | 23.25 | 10.09% | 14.5455% | 4.8485% | 2.9091% | 22.72% |
日丰股份 | 002953 | 15.82 | -5.33% | 14.4174% | 4.8058% | 2.8835% | 16.58% |
华中数控 | 300161 | 22.7 | 8.82% | 14.2719% | 4.7573% | 2.8544% | 5.6% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
培育钻石 | 6.47% | 79240.41 | 黄河旋风 | 10.01% | 4:5 |
航天 | 5.48% | 74905.32 | 新余国科 | 16.21% | 10:11 |
太空互联网 | 4.99% | 71161.8 | 航天动力 | 10.04% | 12:12 |
航母 | 4.58% | 225309.9 | 江龙船艇 | 20.03% | 25:27 |
南北船合并 | 4.55% | 93655.72 | 中国船舶 | 8.11% | 9:10 |
钛白粉 | 4.42% | 46625.8 | 金浦钛业 | 9.95% | 10:10 |
医美 | 4.36% | 59055.65 | 哈三联 | 9.98% | 9:10 |
卫星互联网 | 4.06% | 95395.03 | 达华智能 | 10.14% | 21:23 |
卫星通信 | 4.04% | 66977.42 | 中国卫星 | 10.0% | 9:10 |
金刚石(线) | 3.82% | 86832.85 | 黄河旋风 | 10.01% | 9:10 |
华为昇腾 | 3.41% | 64048.94 | 润和软件 | 10.09% | 6:9 |
通用航空 | 3.24% | 85634.42 | 日发精机 | 10.05% | 24:30 |
大飞机 | 3.23% | 181779.71 | 航天动力 | 10.04% | 39:44 |
航天科工系 | 2.98% | 16874.5 | 航天晨光 | 4.96% | 7:7 |
军民融合 | 2.95% | 409241.58 | 江龙船艇 | 20.03% | 103:128 |
海工装备 | 2.93% | 123995.04 | 亚星锚链 | 10.02% | 17:20 |
工业母机 | 2.93% | 1204.65 | 日发精机 | 10.05% | 20:22 |
中航系 | 2.91% | 114809.34 | 宝胜股份 | 7.23% | 17:20 |
新冠疫苗 | 2.83% | 25515.02 | 正川股份 | 9.99% | 11:12 |
高端装备 | 2.72% | 355097.8 | 华电重工 | 10.06% | 89:102 |
本文源自金融界
股票投资小常识:价值投资道理很简单,但是门槛很高。一般超过60倍市盈率的公司,都非常危险。
免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186