股票投资小常识:中户:指投资额较大的投资人。散户:就是买卖股票数量很少的小额投资者。
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 收益率 |
1 | 012928 | 银华中证光伏 | 40.99% |
2 | 012929 | 银华中证光伏 | 40.92% |
3 | 008279 | 国泰中证煤炭 | 30.52% |
4 | 008280 | 国泰中证煤炭 | 30.34% |
5 | 161032 | 富国中证煤炭 | 29.80% |
6 | 013275 | 富国中证煤炭 | 29.70% |
7 | 168204 | 中融中证煤炭 | 28.49% |
8 | 015685 | 鹏华中证环保 | 28.40% |
9 | 014191 | 广发先进制造 | 28.33% |
10 | 161724 | 招商中证煤炭 | 28.26% |
11 | 013596 | 招商中证煤炭 | 28.20% |
12 | 014192 | 广发先进制造 | 28.17% |
13 | 013502 | 易方达中证内 | 27.63% |
14 | 013503 | 易方达中证内 | 27.45% |
15 | 015808 | 汇添富中证电 | 24.10% |
16 | 014854 | 嘉实中证半导 | 23.92% |
17 | 014855 | 嘉实中证半导 | 23.86% |
18 | 015673 | 鹏华创业板指 | 22.40% |
19 | 014967 | 建信潜力新蓝 | 22.15% |
20 | 014376 | 东吴新能源汽 | 20.95% |
21 | 014377 | 东吴新能源汽 | 20.74% |
22 | 015773 | 招商移动互联 | 18.72% 股票投资小常识:真正了解一个产业的人,一定可以很好的赚到这个产业的钱。除非你乱买股票,难点在于心态不稳,买早了或者卖晚了,或者贪念太大总是眼红人家短线的收益。 |
23 | 001678 | 英大国企改革 | 18.05% |
24 | 015608 | 信澳转型创新 | 17.84% |
25 | 014604 | 嘉实中证光伏 股票投资小常识:股价已下跌了较大的幅度,如果某日内盘大量增加,但股价却不跌,说明可能是庄家在制造假象打压吸货。 | 16.42% |
26 | 014605 | 嘉实中证光伏 | 16.30% |
27 | 015497 | 华泰紫金中证 | 15.71% |
28 | 015498 | 华泰紫金中证 | 15.70% |
29 | 014902 | 长城新能源股 | 15.61% |
30 | 014903 | 长城新能源股 | 15.31% |
31 | 014631 | 汇添富中证人 | 15.26% |
32 | 014630 | 汇添富中证人 | 15.25% |
33 | 015475 | 天弘文化新兴 | 14.63% |
34 | 015002 | 工银生态环境 | 14.43% |
35 | 015676 | 鹏华中证移动 | 13.30% |
36 | 015577 | 国联安上证商 | 13.19% |
37 | 015085 | 中欧核心消费 | 12.63% |
38 | 015671 | 前海开源沪深 | 12.53% |
39 | 015086 | 中欧核心消费 | 12.49% |
40 | 012990 | 天弘国证港股 | 12.24% |
41 | 015194 | 汇添富新兴消 | 12.24% |
42 | 014564 | 天弘恒生沪深 | 12.12% |
43 | 014565 | 天弘恒生沪深 | 12.08% |
44 | 015328 | 华泰紫金中证 | 11.94% |
45 | 015278 | 东财沪深30 | 11.91% |
46 | 015329 | 华泰紫金中证 | 11.91% |
47 | 015754 | 上银内需增长 | 11.88% |
48 | 015279 | 东财沪深30 | 11.78% |
49 | 012989 | 天弘国证港股 | 11.51% |
50 | 501059 | 西部利得国企 | 11.40% |
基金 股票型基金 基金理财
股票投资小常识:投资是规避风险的游戏,而不是战胜风险。股灾要运行6个月以上,才可能完全的释放风险。
免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186