股票投资小常识:跳空:股市受到强烈利多或利空消息的刺激,股价开始大幅跳动,在上涨时,当天的开盘或最低价,高于前一天的收盘价两个申报单位以上,称"跳空而上";下跌时,当天的天盘或最高价低于前一天的收盘价两个申报单位,而于一天的交易中,上涨或下跌超过一个申报单位,称"跳空而下"。
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商南油 | 601975 | 3.96 | 10.0% | 17878 | 6906 | 10972.0 | 2.261% | -0.0080% | -0.596% | 2.034% |
南山铝业 股票投资小常识:投机,投的是机会,不是投风险,多留一点现金,你就在自己创造无限的机会 | 600219 | 3.7 | 5.71% | 15283 | 7688 | 7595.0 | 0.6355% | 0.031% | 0.041% | 0.6975% |
日出东方 | 603366 | 7.47 | 10.01% | 6438 | 2555 | 3883.0 | 4.8538% | 4.93% | 0.885% | 11.7728% |
江淮汽车 | 600418 | 21.13 | 9.99% | 11395 | 7555 | 3840.0 | 2.0282% | 2.247% | -0.126% | 9.0742% |
广汇能源 | 600256 | 10.43 | 7.3% | 6373 | 3162 | 3211.0 | 0.4891% | -0.129% | -0.192% | 0.9731% |
海立股份 | 600619 | 8.3 | 5.2% | 5903 | 3090 | 2813.0 | 3.9498% | 3.135% | 0.048% | 7.9778% |
福田汽车 | 600166 | 2.96 | 4.23% | 8646 | 5948 | 2698.0 | 0.4103% | 0.299% | -0.042% | 0.6163% |
精达股份 | 600577 | 6.81 | 7.08% | 5195 | 2702 | 2493.0 | 1.2491% | -0.368% | 0.26% | 1.3461% |
ST中珠 | 600568 | 2.01 | 5.24% | 2514 | 498 | 2016.0 | 1.2882% | -0.091% | 1.25% | 2.2322% |
耀皮玻璃 | 600819 | 5.67 | 2.53% | 3722 | 1719 | 2003.0 | 2.6799% | 2.479% | 0.047% | 5.2959% |
金晶科技 | 600586 | 8.95 | 9.95% | 1814 | 0 | 1814.0 | 1.2696% | 1.401% | 1.564% | 4.3186% |
杭萧钢构 | 600477 | 6.29 | 3.8% | 9400 | 7798 | 1602.0 | 0.7439% | -0.273% | 1.759% | 4.2569% |
汉马科技 | 600375 | 9.42 | 10.05% | 1597 | 188 | 1409.0 | 2.5354% | -0.059% | -0.0020% | 2.6274% |
广汇汽车 | 600297 | 2.74 | 1.48% | 5902 | 4515 | 1387.0 | 0.171% | 0.163% | -0.099% | 0.612% |
迪生力 | 603335 | 8.05 | 9.97% | 1866 | 656 | 1210.0 | 2.8262% | -0.385% | 0.771% | 4.6812% |
新疆众和 | 600888 | 10.6 | 5.68% | 2333 | 1185 | 1148.0 | 0.8658% | -0.069% | 0.204% | 0.7728% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.44 | 0.93% | 6195 | 5096 | 1099.0 | 0.0622% | -0.173% | -0.138% | -0.0318% |
北汽蓝谷 | 600733 | 8.24 | 1.85% | 3004 | 1915 | 1089.0 | 0.2784% | 0.11% | -0.067% | 0.3754% |
招商轮船 | 601872 | 7.25 | 4.77% | 3746 | 2719 | 1027.0 | 0.1341% | -0.034% | -0.023% | 0.2031% |
诺德股份 | 600110 | 11.3 | 3.57% | 2428 | 1475 | 953.0 | 0.6789% | -0.802% | 0.791% | 0.3889% |
股票名称 股票投资小常识:股价已下跌了较大的幅度,如果某日内盘大量增加,但股价却不跌,说明可能是庄家在制造假象打压吸货。 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天山铝业 | 002532 | 8.02 | 10.01% | 15077 | 2915 | 12162.0 | 5.264% | 4.197% | 0.148% | 9.431% |
长安汽车 | 000625 | 20.09 | 9.54% | 26719 | 17888 | 8831.0 | 1.1613% | 0.46% | 0.205% | 2.3513% |
日上集团 | 002593 | 5.76 | 9.92% | 9017 | 641 | 8376.0 | 14.5789% | 0.872% | 9.655% | 37.4259% |
首航高科 | 002665 | 4.43 | 9.93% | 12714 | 4360 | 8354.0 | 3.405% | 4.307% | 0.214% | 8.993% |
赛为智能 | 300044 | 5.05 | 19.95% | 15579 | 7341 | 8238.0 | 12.3262% | 9.919% | -0.335% | 23.6112% |
航天发展 | 000547 | 12.56 | 9.98% | 8045 | 2277 | 5768.0 | 3.6572% | -0.432% | 0.864% | 4.1222% |
德联集团 | 002666 | 7.35 | 10.03% | 7993 | 3497 | 4496.0 | 10.025% | 6.306% | 4.252% | 20.893% |
高新兴 | 300098 | 4.51 | 16.24% | 10974 | 6615 | 4359.0 | 2.9896% | 0.598% | 0.019% | 3.5666% |
宝馨科技 | 002514 | 18.11 | 10.02% | 6890 | 2868 | 4022.0 | 7.2595% | 4.202% | 4.863% | 10.8945% |
巨轮智能 | 002031 | 4.6 | 2.45% | 31659 | 27700 | 3959.0 | 2.127% | -4.31% | 9.465% | 1.275% |
赣能股份 | 000899 | 14.22 | 9.98% | 5624 | 2330 | 3294.0 | 3.3761% | 0.358% | 0.312% | -0.6969% |
秦川机床 | 000837 | 12.83 | 10.03% | 8661 | 5410 | 3251.0 | 4.6893% | 1.797% | 2.745% | 13.8963% |
海 利 得 | 002206 | 6.94 | 9.98% | 3631 | 644 | 2987.0 | 3.1313% | -0.117% | 1.264% | 4.4983% |
渝三峡A | 000565 | 8.84 | 5.74% | 5098 | 2299 | 2799.0 | 6.4554% | 3.561% | 3.208% | 13.3584% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.8 | 3.54% | 4725 | 1967 | 2758.0 | 0.8907% | -0.124% | 0.415% | 1.0797% |
*ST银亿 | 000981 | 1.77 | 4.12% | 4650 | 2064 | 2586.0 | 0.4634% | 0.024% | -0.037% | 0.4954% |
穗恒运A | 000531 | 9.46 | 10.0% | 4963 | 2382 | 2581.0 | 3.1395% | 2.137% | -0.041% | 5.1865% |
巨星科技 | 002444 | 21.33 | 10.01% | 3442 | 910 | 2532.0 | 2.3091% | 0.0090% | 0.257% | 2.8801% |
远大智能 | 002689 | 4.32 | 9.92% | 2948 | 424 | 2524.0 | 2.4258% | 0.081% | 0.723% | 3.5198% |
赛象科技 | 002337 | 6.26 | 10.02% | 2513 | 0 | 2513.0 | 4.2758% | 3.473% | -0.456% | 8.5418% |
本文源自金融界
股票投资小常识:估值长期来看都会均值回归的。美女老婆是纯消费型资产。购入的成本特别高。维护的成本也特别高,折旧速度特别快。资产贬值快。
免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186