股票投资小常识:反弹是指在下跌的行情中,股价有时由于下跌速度太快,受到买方支撑暂时回升的现象。反弹幅度较下跌幅度小,反弹后恢复下跌趋势。
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.81 | 7.1% | 50762 | 32277 | 18485.0 | 0.832% | 0.016% | -0.104% | 0.721% |
XD农业银 | 601288 | 2.79 | 1.09% | 16847 | 5993 | 10854.0 | 0.0363% | 0.038% | -0.074% | -0.0447% |
广汇汽车 | 600297 | 2.68 | 9.84% | 14790 | 4763 | 10027.0 | 1.2362% | 0.082% | 0.012% | 1.3202% |
节能风电 | 601016 | 5.6 | 10.02% | 19528 | 9585 | 9943.0 | 2.2191% | 0.081% | -0.061% | 3.5231% |
紫金矿业 | 601899 | 8.87 | 5.97% | 22819 | 13175 | 9644.0 | 0.4706% | -0.031% | -0.032% | 0.3376% |
招商南油 | 601975 | 3.49 | 10.09% | 16778 | 9795 | 6983.0 | 1.439% | -0.241% | 0.291% | 0.847% |
蓝光发展 | 600466 | 1.43 | 10.0% | 7232 | 1674 | 5558.0 | 1.8313% | -0.389% | -1.364% | 0.2503% |
国中水务 | 600187 | 2.75 | 10.0% | 6440 | 1134 | 5306.0 | 3.2081% | -0.713% | -0.626% | 0.7221% |
新潮能源 | 600777 | 2.69 | 4.26% | 14568 | 9747 | 4821.0 | 0.7736% | 0.021% | -0.605% | 0.7186% |
中国铝业 | 601600 | 4.63 | 5.71% | 9248 | 4822 | 4426.0 | 0.3384% | -0.169% | -0.058% | 0.0304% |
包钢股份 | 600010 | 2.16 | 1.41% | 25380 | 21349 | 4031.0 | 0.1273% | -0.122% | -0.164% | -0.0407% |
三峡能源 | 600905 | 6.61 | 3.12% | 11361 | 7554 | 3807.0 | 0.4442% | -0.33% | -0.865% | -0.7238% |
中国石化 | 600028 | 4.1 | 1.99% | 5202 | 1395 | 3807.0 | 0.0398% | -0.011% | -0.0010% | 0.0298% |
大唐发电 | 601991 | 2.93 | 6.55% | 9461 | 5782 | 3679.0 | 0.2968% | -0.042% | -0.145% | 0.0838% |
中国能建 | 601868 | 2.37 | 1.72% | 8994 | 5372 | 3622.0 | 0.3103% | -0.582% | -0.179% | 1.5043% |
中国石油 | 601857 | 5.16 | 2.99% | 6341 | 2856 | 3485.0 | 0.0215% | -0.016% | -0.0040% | -0.0095% |
招商轮船 | 601872 | 5.95 | 9.98% | 5294 | 1991 | 3303.0 | 0.4312% | -0.074% | -0.017% | 0.2112% |
辽港股份 | 601880 | 1.71 | 1.79% | 4485 | 1444 | 3041.0 | 0.1615% | -0.099% | -0.089% | 0.2515% |
和邦生物 | 603077 | 4.2 | 2.69% | 9191 | 6325 | 2866.0 | 0.3245% | 0.0010% | 0.344% | 0.2535% |
福田汽车 | 600166 | 3.02 | 3.42% | 8047 | 5338 | 2709.0 | 0.412% | 0.306% | -0.115% | 0.027% |
股票名称 股票投资小常识:“外盘”和“内盘”相加成为成交量,分析时由于卖方成交的委托纳入“外盘”,如“外盘” 很大意味着多数卖的价位都有人来接,显示买势强劲;而以买方成交的纳入“内盘”,如“内盘”过大,则意味着大多数的买入价都有人愿意卖,显示卖方力量较大。 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
阳 光 城 | 000671 | 2.02 | 9.78% | 16197 | 2379 | 13818.0 | 3.4101% | -0.78% | -0.902% | 2.4101% |
巨轮智能 | 002031 | 4.61 | 10.02% | 47175 | 34145 | 13030.0 | 7.0003% | 3.343% | 1.963% | 3.0723% |
首航高科 | 002665 | 3.36 | 10.16% | 14071 | 2379 | 11692.0 | 4.7655% | -1.431% | 0.429% | 4.9655% |
大连重工 | 002204 | 7.94 | 9.97% | 17080 | 6235 | 10845.0 | 5.6152% | -1.684% | 0.708% | 8.4822% |
攀钢钒钛 | 000629 | 6.22 | 7.8% | 33391 | 23574 | 9817.0 | 1.1429% | -0.623% | -0.316% | 1.5859% |
科陆电子 | 002121 | 7.62 | 9.96% | 11401 | 2636 | 8765.0 | 6.5879% | -0.997% | 1.226% | 7.3729% |
胜利精密 | 002426 | 2.5 | 10.13% | 10883 | 2670 | 8213.0 | 2.6494% | -0.31% | -0.063% | 2.5884% |
奋达科技 | 002681 | 4.36 | 10.1% | 8426 | 1718 | 6708.0 | 5.9828% | 0.43% | -0.085% | 5.0668% |
澳洋健康 | 002172 | 4.27 | 10.05% | 8042 | 2761 | 5281.0 | 6.8301% | 1.82% | -0.233% | 8.5421% |
中核钛白 | 002145 | 9.68 | 10.0% | 8236 | 2975 | 5261.0 | 2.2802% | -0.112% | -0.427% | 1.7252% |
京东方A | 000725 | 3.86 | 3.21% | 15665 | 11024 | 4641.0 | 0.1273% | -0.057% | -0.027% | -0.0107% |
宗申动力 | 001696 | 7.33 | 10.06% | 6851 | 2262 | 4589.0 | 5.2195% | 1.121% | 0.175% | 6.4745% |
永清环保 | 300187 | 8.52 | 20.0% | 6203 | 1634 | 4569.0 | 7.0974% | 3.739% | 0.043% | 11.0214% |
金科股份 | 000656 | 2.53 | 6.75% | 10514 | 6244 | 4270.0 | 0.8038% | -0.946% | -0.587% | -0.6192% |
铜陵有色 | 000630 | 3.08 | 3.7% | 7347 | 3375 股票投资小常识:总之股市赚钱的方法非常多,但背后的核心都是资金驱动。 | 3972.0 | 0.3773% | -0.274% | -0.071% | -0.3557% |
今飞凯达 | 002863 | 6.66 | 10.08% | 3942 | 144 | 3798.0 | 7.614% | 2.171% | 0.152% | 9.879% |
中锐股份 | 002374 | 5.05 | 8.6% | 9560 | 5805 | 3755.0 | 3.5209% | -3.622% | 7.322% | 14.4129% |
天桥起重 | 002523 | 3.34 | 9.87% | 7366 | 3860 | 3506.0 | 2.5102% | -0.246% | -1.296% | 1.1112% |
巴安水务 | 300262 | 3.56 | 19.87% | 4100 | 656 | 3444.0 | 6.9524% | 0.012% | -0.285% | 6.9464% |
拓邦股份 | 002139 | 12.91 | 9.97% | 4726 | 1357 | 3369.0 | 3.2761% | 0.382% | 1.066% | 4.4091% |
本文源自金融界
股票投资小常识:总能抓住最高点卖出和最低点买入的概率几乎是零,可人们还是投入了大量的时间试图摸清市场的走势,研究K线的涨跌,这么做太不值得了。
免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186