股票投资小常识:开盘价是指当日开盘后该股票的第一笔交易成交的价格。如果开市后30分钟内无成交价,则以前日的收盘价作为开盘价。
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金晶科技 | 600586 | 9.85 | 10.06% | 24047 | 8463 | 15584.0 | 10.9073% | 1.28% | 1.401% | 15.2003% |
金健米业 | 600127 | 9.0 | 10.02% | 4361 | 1030 | 3331.0 | 5.1903% | -0.143% | 0.075% | 5.0923% |
派斯林 | 600215 | 8.86 | 10.06% | 2986 | 524 | 2462.0 | 5.2943% | -0.426% | 0.015% | 5.1713% |
江淮汽车 | 600418 | 21.97 | 3.98% | 11417 | 9188 | 2229.0 | 1.1773% | 2.045% | 2.247% | 5.9443% |
农发种业 | 600313 | 11.15 | 6.09% | 5059 | 2894 | 2165.0 | 2.1238% | -0.209% | -0.077% | 2.1748% |
工商银行 | 601398 | 4.35 | -0.46% | 7460 | 5478 | 1982.0 | 0.0074% | -0.0010% | -0.0010% | -0.0116% |
*ST辅仁 | 600781 | 3.37 | 4.98% | 1741 | 254 | 1487.0 | 3.9732% | 1.05% | 4.89% | 17.1112% |
长城军工 | 601606 | 13.37 | 10.04% | 3008 | 1754 | 1254.0 | 1.7315% | -0.077% | -0.424% | 1.5035% |
万通发展 | 600246 | 10.56 | 3.02% | 1917 | 918 | 999.0 | 0.4864% | 0.042% | -0.318% | 0.2614% |
中国重工 | 601989 | 3.75 | -0.27% | 6645 | 5713 | 932.0 | 0.0422% | 0.0020% | -0.066% | -0.0248% |
福建水泥 | 600802 | 6.24 | 4.7% | 1225 | 338 | 887.0 | 1.9356% | -0.065% | -0.059% | 1.7506% |
道森股份 | 603800 | 33.23 | 10.0% | 733 | 106 | 627.0 | 3.0144% | 0.639% | 0.0% | 3.6534% |
大元泵业 | 603757 | 21.37 | 9.98% | 696 | 171 | 525.0 | 3.1714% | 1.589% | 0.187% | 4.9174% |
万业企业 | 600641 | 27.65 | 8.35% | 1038 | 584 | 454.0 | 0.4739% | -0.0050% | 0.039% | 1.3749% |
铁流股份 | 603926 | 11.7 | 9.96% | 444 | 30 | 414.0 | 1.9879% | -0.034% | 0.0% | 1.8439% |
北大荒 | 600598 | 14.32 | 3.24% | 930 | 529 | 401.0 | 0.2256% | -0.018% | 0.0050% | 0.2056% |
东方时尚 | 603377 | 6.78 | 3.83% | 637 | 239 | 398.0 | 0.5468% | -0.0050% | 0.139% | 0.7088% |
中国国航 | 601111 | 9.68 | 0.1% | 886 | 515 | 371.0 | 0.0372% | 0.01% | -0.098% | -0.1048% |
金麒麟 | 603586 | 17.85 | 9.98% | 441 | 86 | 355.0 | 1.8108% | -0.056% | 0.0050% | 2.0708% |
苏垦农发 | 601952 | 13.58 | 4.3% | 678 | 325 | 353.0 | 0.2562% | 0.018% | -0.01% | 0.3982% |
股票名称 股票投资小常识:由于道琼斯股价指数是一种成分股指数,它包括的公司仅占目前2500多家上市公司的极少部分,而且多是热门股,且未将近年来发展迅速的服务性行业和金融业的公司包括在内,所以它的代表性也一直受到人们的质疑和批评。 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天山铝业 | 002532 | 8.8 | 9.73% | 28945 | 14812 | 14133.0 | 6.1171% | 5.267% | 4.197% | 15.7901% |
平潭发展 | 000592 | 2.87 | 9.96% | 13041 | 1931 | 11110.0 | 5.8048% | 0.113% | 0.044% | 5.9538% |
首航高科 | 002665 | 4.53 | 2.26% | 39718 | 31144 | 8574.0 股票投资小常识:股价不能100%说明股票的强弱,因为股本大的股票普遍股价偏低,比如银行股。 | 3.4947% | 3.409% | 4.307% | 12.6147% |
航天发展 | 000547 | 13.82 | 10.03% | 17691 | 9976 | 7715.0 | 4.8917% | 3.672% | -0.432% | 9.0357% |
德联集团 | 002666 | 8.09 | 10.07% | 7955 | 1950 | 6005.0 | 13.3897% | 10.054% | 6.306% | 33.8787% |
天海防务 | 300008 | 5.11 | 15.09% | 15184 | 9231 | 5953.0 | 4.1595% | 0.126% | -0.124% | 4.3395% |
大连重工 | 002204 | 8.29 | 5.61% | 13798 | 8672 | 5126.0 | 2.6541% | 0.017% | -1.911% | -1.0499% |
巨星科技 | 002444 | 23.46 | 9.99% | 8010 | 3693 | 4317.0 | 3.937% | 2.309% | 0.0090% | 6.752% |
*ST金洲 | 000587 | 1.53 | 4.79% | 6537 | 2891 | 3646.0 | 3.0057% | 0.528% | 0.056% | 3.7067% |
秦川机床 | 000837 | 14.11 | 9.98% | 10127 | 6645 | 3482.0 | 5.0225% | 4.738% | 1.797% | 18.6905% |
大港股份 | 002077 | 10.36 | 9.98% | 6271 | 3190 | 3081.0 | 5.4332% | 0.906% | -3.042% | 7.4792% |
华斯股份 | 002494 | 5.49 | 10.02% | 3420 | 360 | 3060.0 | 10.6706% | 2.591% | -0.115% | 13.3736% |
盛通股份 | 002599 | 5.92 | 7.83% | 5238 | 2379 | 2859.0 | 7.2223% | 3.585% | -0.086% | 11.0793% |
赛象科技 | 002337 | 6.89 | 10.06% | 6114 | 3550 | 2564.0 | 4.3625% | 4.276% | 3.473% | 13.2955% |
东方盛虹 | 000301 | 22.01 | 10.0% | 4041 | 1522 | 2519.0 | 0.521% | 0.05% | 0.125% | 1.837% |
ST林重 | 002535 | 2.32 | 4.98% | 3498 | 995 | 2503.0 | 4.3966% | 0.743% | -0.453% | 5.9846% |
天和防务 | 300397 | 13.0 | 20.04% | 4086 | 1604 | 2482.0 | 6.1957% | 0.11% | -0.12% | 7.2237% |
中京电子 | 002579 | 9.41 | 10.06% | 2942 | 566 | 2376.0 | 4.0824% | 0.402% | -1.131% | 6.4024% |
龙洲股份 | 002682 | 5.4 | 9.98% | 3023 | 826 | 2197.0 | 3.9576% | -1.598% | -1.009% | 9.6916% |
群兴玩具 | 002575 | 5.62 | 9.98% | 2696 | 708 | 1988.0 | 3.3768% | -0.238% | 3.159% | 6.8728% |
本文源自金融界
股票投资小常识:花天酒地的富二代,才是好的富二代。外向的人聪明。但是没有价投投资 的慧根。
免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186