股票投资小常识:打压:是用非常方法,将股价大幅度压低。通常大户在打压之后便大量买进以取暴利。
记者 张裕
上半年A股市场先抑后扬。年初市场风险情绪上升,上证指数4月下旬跌破3000点,随着国内利好政策不断加码,4月底以来市场持续回暖,6月底一度回到了3400点附近,诸多公募基金的净值也随之起伏。在这样的市场下,那些基金跌少涨多?请看南财基金通公募择时能力榜。
股票型基金择时能力榜华商医药折桂
2022年上半年,A股宽幅震荡,公募基金也经历了一轮颇为严峻的考验,部分基金也因此坐上了过山车式的行情。在这样的市场下,择时能力较强的基金最受关注。据基金通公募择时能力榜显示,上半年股票型基金有20只择时能力得分为满分100分。
择时能力得分评选规则简单来说就是市场跌的时候该基金跌得少,涨的时候它涨得多。当中会涉及到上行捕获比率、下行捕获比率和最终捕获比率。具体看,上行捕获比率=基金在比较基准收益率为正时的累计收益率/比较基准在同一时期的累计收益率。下行捕获比率=基金在比较基准收益率为负时的累计收益率/比较基准在同一时期的累计收益率,最终捕获比率=上行捕获比率/下行捕获比率。
南财基金通资深研究员吕生燊表示,最终捕获比率用来衡量基金的择时能力,该指标越大,基金在该项的得分越高。该比率主要是用来描述基金是否能够灵活择时,在市场上行时加大仓位或配置力度创造收益,而在市场下行时减小仓位或配置力度回避风险。
南财基金通公募择时能力榜数据显示,上半年股票型基金择时能力榜冠军是华商医药医疗行业股票。访基金经理张晓在二季报中表示,二季度增加了需求回补弹性较大的成长性板块配置比例,包括科研服务上游、眼科、医美等;降低了低估值稳增长板块配置比例,主要是中药。疫情扰动逐步弱化的大背景下,创新和消费依然是未来医药成长的核心赛道。
混合型基金冠军花落银河乐活优萃混合
景顺长城稳定收益债券A列债基榜单首位
混合型基金择时能力榜中,居第一的是银河乐活优萃混合;排第2至5名分别是诺德周期策略混合、博时特许价值混合A、南方宝泰一年混合A、农银行业领先混合。银河乐活优萃混合在二季报表示,展望后市,本基金将从估值合理景气持续的行业中寻找超额收益,重点投资方向:以食品饮料、医药、休闲服务为代表的大消费,以电子、传媒、新能源为代表的tmt等。
而在债券型基金方面,景顺长城稳定收益债券A排在榜单首位。该基金经理何江波在二季报表示,随着国内疫情得到控制,稳经济政策和宽信用效果逐步显现,三季度经济将企稳回升,资金面也存在收敛的可能,债市面临一定的压力,但目前收益率通过调整已释放了大部分风险,预计收益率进一步上行的空间有限。组合操作上,以中短久期信用债配置为主,期望获得稳定的票息和套息收益。
上半年股票型基金择时能力榜前30名
股票型基金 | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 择时能力 得分 | 公司 | 基金经理 |
1 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 100 | 华商基金 | 张晓 |
2 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 100 | 金鹰基金 | 杨刚,梁梓颖 |
3 | 009147 | 建信新能源行业股票A | 100 | 建信基金 | 陶灿,田元泉,张湘龙 |
4 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 100 | 华夏基金 | 张帆 |
5 | 005506 | 前海开源中药股票C | 100 | 前海开源 | 范洁 |
6 | 006981 | 中金新医药A | 100 | 中金基金 | 丁天宇 |
7 | 010496 | 创金合信创新驱动股票C | 100 | 创金合信 | 周志敏 |
8 | 012445 | 华富新能源股票型发起式 | 100 | 华富基金 | 陈奇,沈成 |
9 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 100 | 嘉实基金 | 郑伟彬,杨欢 |
10 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 100 | 易方达 | 陈皓 |
11 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 100 | 金鹰基金 | 韩广哲 |
12 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 100 | 长信基金 | 沈佳 |
13 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | 100 | 华商基金 | 吴昊 |
14 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 100 | 中海基金 | 梁静静 |
15 | 001009 | 上投摩根安全战略股票A | 100 | 上投摩根 | 陈思郁 |
16 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 100 | 鹏华基金 | 王海青 |
17 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 100 | 长盛基金 | 周思聪 |
18 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 100 | 农银汇理 | 梦圆 |
19 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 100 | 融通基金 | 彭炜 |
20 | 006693 | 金信消费升级股票C | 100 | 金信基金 | 周谧 |
21 | 001171 | 工银养老产业股票A | 99.21 | 工银瑞信 | 赵蓓 |
22 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 97.62 | 招商基金 | 李华建 |
23 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 92.88 | 诺安基金 | 王创练 |
24 | 005569 | 中融智选红利股票A | 87.98 | 中融基金 | 陈薪羽,赵菲 |
25 | 007750 | 广发优势增长股票 | 85.67 | 广发基金 | 邱璟旻 |
26 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 85.44 | 宝盈基金 | 杨思亮 |
27 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 84.09 | 中欧基金 | 葛兰 |
28 | 007005 | 中金新医药C | 83.54 | 中金基金 | 丁天宇 |
29 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 82.41 | 嘉实基金 | 李欣 |
30 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 81 | 海富通 | 纪君凯 |
上半年混合型基金择时能力榜前30名
混合型基金 | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 择时能力 得分 | 基金公司 | 基金经理 |
1 | 570008 | 银河乐活优萃混合 | 100 | 银河基金 | 罗世锋 |
2 | 050010 | 诺德周期策略混合 | 100 | 诺德基金 | 曾鹏 |
3 | 008209 | 博时特许价值混合A | 100 | 博时基金 | 林乐峰 |
4 | 000127 | 南方宝泰一年混合A | 100 | 南方基金 | 张峰 |
5 | 010809 | 农银行业领先混合 | 100 | 农银基金 | 蔡霖 |
6 | 006759 | 达诚策略先锋混合C | 100 | 达诚基金 | 杨琪 |
7 | 700004 | 平安灵活配置混合A | 100 | 平安基金 | 翟森 |
8 | 011056 | 博时汇兴回报一年持有期混合 | 100 | 博时基金 | 吴渭 |
9 | 001880 | 长城中国智造混合A | 100 | 长城基金 | 雷俊 |
10 | 010350 | 景顺长城品质长青混合A | 100 | 景顺长城 | 刘苏 |
11 | 010221 | 海富通消费核心混合C | 100 | 海富通 | 黄峰 |
12 | 004332 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 100 | 恒生前海 | 祁滕 |
13 | 005834 | 工银红利优享混合C | 100 | 工银瑞信 | 单文 |
14 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 100 股票投资小常识:委托以卖方价格成交的纳入“外盘”;委托以买方价格成交的纳入“内盘”。 | 前海开源 | 董治国 |
15 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 100 | 平安基金 | 神爱前 |
16 | 700003 | 招商资管智远成长灵活配置混合A | 100 | 招商资管 | 赵波 |
17 | 008051 | 同泰慧择混合C | 100 | 同泰基金 | 黄伟轩 |
18 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 100 | 博时基金 | 张弘 |
19 | 000279 | 华商红利优选混合 | 100 | 华商基金 | 邓默 |
20 | 002577 | 南方新兴混合 | 100 | 南方基金 | 罗安安 |
21 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 100 | 长城基金 | 谭小兵 |
22 | 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 100 | 宝盈基金 | 侯嘉敏 |
23 | 200012 | 长城中小盘成长混合A | 100 | 长城基金 | 何以广 |
24 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 100 | 汇添富 | 顾耀强 |
25 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 100 | 华安基金 | 陆秋渊,盛骅 |
26 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 100 | 中银基金 | 吴印 |
27 | 009092 | 富国新材料新能源混合A | 100 | 富国基金 | 徐智翔 |
28 | 010167 | 中银多策略混合C | 100 | 中银基金 | 李建 |
29 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 100 | 中融基金 | 杜伟 |
30 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 100 | 汇添富 | 马翔 |
上半年债券型基金择时能力榜前30名
债券型基金 | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 择时能力 得分 | 基金公司 | 基金经理 |
1 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 100 | 景顺长城 | 何江波 |
2 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | 100 | 华泰柏瑞 | 李博良 |
3 | 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 100 | 华泰柏瑞 | 赵骥 |
4 | 004981 | 新华鑫日享中短债A | 100 | 新华基金 | 赵楠,郑毅 |
5 | 100066 | 富国纯债债券发起A/B | 100 | 富国基金 | 朱梦娜,张洋,吕春杰 |
6 | 007820 | 华泰紫金丰益中短债发起C | 100 | 华泰柏瑞 | 赵骥 |
7 股票投资小常识:任何盈利概率不高的操作都没有复利的价值,没有复利的价值也就没有去操作的理由,就算是投资也要建立在可复利的原则上进行,这是我对投机的见解。 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 100 | 国富基金 | 刘怡敏 |
8 | 008022 | 建信短债债券F | 100 | 建信基金 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
9 | 003674 | 融通通玺债券 | 100 | 融通基金 | 赵小强 |
10 | 650002 | 英大纯债债券C | 100 | 英大基金 | 易祺坤,张大铮 |
11 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 100 | 金鹰基金 | 林龙军 |
12 | 872015 | 广发资管昭利中短债A | 100 | 广发资管 | 黄静 |
13 | 002568 | 博时裕发纯债 | 100 | 博时基金 | 于渤洋 |
14 | 217003 | 招商安泰债券A | 100 | 招商基金 | 康晶,刘万锋 |
15 | 200009 | 长城稳健增利债券A | 100 | 长城基金 | 魏建 |
16 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 100 | 东方红 | 纪文静,胡伟 |
17 | 530020 | 建信转债增强债券A | 100 | 建信基金 | 李峰,牛兴华 |
18 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 100 | 安信基金 | 黄琬舒 |
19 | 003314 | 浙商惠南纯债 | 100 | 浙商基金 | 赵柳燕,刘波 |
20 | 040040 | 华安纯债债券A | 100 | 华安基金 | 郑如熙 |
21 | 012453 | 国泰利优30天滚动持有短债债券C | 100 | 国泰基金 | 陶然 |
22 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 100 | 汇添富 | 何旻,茹奕菡 |
23 | 000299 | 中海纯债债券C | 100 | 中海基金 | 王影峰 |
24 | 013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 100 | 恒生前海 | 张昆 |
25 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 100 | 基金嘉实 | 轩璇 |
26 | 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 100 | 农银汇理 | 史向明 |
27 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 100 | 鹏扬基金 | 王华 |
28 | 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 100 | 宝盈基金 | 邓栋,卢贤海 |
29 | 531020 | 建信转债增强债券C | 100 | 建信基金 | 李峰,牛兴华 |
30 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 100 | 南华基金 | 朱芳草,沈致远 |
特别介绍:
南财基金通是一个聚焦于基金理财领域的基金评价系统,致力于从多维度为用户构建全面、精准、及时的基金数据和分析。产品提供一站式、高度可视化的基金详情介绍及基金评价结果,依托实时收集的基金大数据,对国内各类公募基金的收益、风险、择时、风格、重仓行业等进行多维度、全方位的细致评价,为基金投资者直观且深入地剖析各类基金的特点,辅助其对基金进行筛选。基金通具备三大特点:1、丰富性。基金评价指标和体系丰富多样,全面揭示各类不同类型、不同投资策略基金的投资特点。2、时效性。基金通选用具有高度时效性的底层大数据进行评价模型和指标构建,助力投资者第一时间掌握基金风格和投资策略变动。3、可溯性。基金通可助力用户了解到基金各项指标在整个时间截面上的动态全貌,对投资者的基金筛选和相关风险的识别都大有裨益。
股票投资小常识:好的时候,不要想的太好。坏的时候也不要想的太坏。
免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186