股票投资小常识:回档:上升趋势中,因股价上涨过速而回跌,以调整价位的现象。
7月4日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
牧原股份 | 002714 | 10.00% | 202727.12 | 351530.95 | 148803.83 | 91.41 | 38.38% |
通威股份 | 600438 | 10.01% | 191872.74 | 492424.47 | 300551.72 | 64.95 | 22.03% |
多氟多 | 002407 | 10.01% | 126161.78 | 247755.61 | 121593.83 | 345.64 | 31.64% |
天齐锂业 | 002466 | 6.54% | 103332.46 | 453271.61 | 349939.15 | 49.48 | 11.92% |
新 希 望 | 000876 | 9.97% | 75527.71 | 142127.27 | 66599.56 | 102.22 | 33.40% |
融捷股份 | 002192 | 8.77% | 68530.22 | 144637.30 | 76107.08 | 149.52 | 25.99% |
药明康德 | 603259 | 6.03% | 66611.09 | 261424.72 | 194813.62 | 23.89 | 13.48% |
攀钢钒钛 | 000629 | 10.05% | 63769.97 | 85513.25 | 21743.28 | 161.40 | 58.71% |
恒瑞医药 | 600276 | 5.75% | 63543.71 | 299013.48 | 235469.77 | 24.19 | 11.20% |
内蒙华电 | 600863 | 8.94% | 61153.89 | 112060.86 | 50906.98 | 233.07 | 34.81% |
天赐材料 | 002709 | 5.13% | 58999.17 | 257511.88 | 198512.71 | 46.67 | 12.11% |
特变电工 | 600089 | 5.71% | 58296.79 | 320600.89 | 262304.10 | 52.58 | 9.32% |
盐湖股份 | 000792 | 2.86% | 49161.57 | 306179.18 | 257017.60 | 28.58 | 8.24% |
巨轮智能 | 002031 | 8.01% | 47874.47 | 192544.24 | 144669.76 | 657.81 | 13.17% |
中核钛白 | 002145 | 10.04% | 46962.23 | 64165.65 | 17203.42 | 257.97 | 54.98% |
京运通 | 601908 | 9.98% | 46626.10 | 122509.39 | 75883.29 | 199.07 | 21.23% |
亚玛顿 | 002623 | 7.43% | 46521.15 | 102384.45 | 55863.30 | 534.33 | 27.23% |
比亚迪 | 002594 | 2.09% | 44441.28 | 350421.13 | 305979.85 | 11.35 | 6.41% |
东方财富 | 300059 | 1.71% | 43886.91 | 253879.78 | 209992.86 | 15.44 | 8.86% |
天邦食品 | 002124 | 10.03% | 43135.84 | 87211.29 | 44075.45 | 370.59 | 30.37% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松芝股份 | 002454 | -10.01% | -69749.59 | 25623.80 | 95373.39 | -1051.11 | 56.52% |
韦尔股份 | 603501 | -5.31% | -63699.34 | 132449.34 | 196148.69 | -49.04 | 18.13% |
长安汽车 | 000625 | -1.38% | -62283.13 | 332774.94 | 395058.07 | -45.78 | 8.00% |
海汽集团 | 603069 | -10.00% | -52502.84 | 26880.35 | 79383.20 | -469.88 | 46.21% |
贵州茅台 | 600519 | -0.64% | -51263.41 | 208582.40 | 259845.81 | -2.02 | 10.33% |
传艺科技 | 002866 | 2.66% | -50152.43 | 48758.63 | 98911.05 | -1169.66 | 33.60% |
闻泰科技 | 600745 | -5.75% | -47574.22 | 159891.14 | 207465.37 | -65.63 | 12.28% |
集泰股份 | 002909 | -10.01% | -47511.40 | 33707.19 | 81218.59 | -907.40 | 40.45% |
TCL中环 | 002129 | 0.03% | -46912.90 | 192824.84 | 239737.75 | -24.54 | 10.41% |
阳光电源 | 300274 | -2.54% | -43664.25 | 164626.24 | 208290.49 | -41.38 | 10.86% |
兴民智通 | 002355 | -10.01% | -42650.91 | 0.00 | 42650.91 | -904.55 | 99.81% |
五 粮 液 | 000858 | -0.94% | -42052.13 | 188857.95 | 230910.08 | -5.39 | 9.43% |
兆易创新 | 603986 | -6.24% | -36220.67 | 119281.68 | 155502.34 | -41.97 | 12.35% |
立讯精密 | 002475 | -4.43% | -32186.24 | 143899.20 | 176085.44 | -13.95 | 9.45% |
兴发集团 | 600141 | -1.43% | -30959.61 | 87067.04 | 118026.66 | -69.38 | 14.31% |
远大智能 | 002689 | -10.02% | -29836.43 | 20644.66 | 50481.09 | -614.04 | 41.55% |
小康股份 | 601127 | -1.81% | -29419.92 | 144036.35 | 173456.26 | -34.33 | 8.95% |
立昂微 | 605358 | -5.46% | -27688.54 | 57232.70 | 84921.24 | -85.32 | 18.04% |
北方华创 | 002371 | -5.67% | -27108.81 | 150278.94 | 177387.75 | -20.72 | 7.71% |
正威新材 | 002201 | -10.00% | -25829.84 | 16085.15 | 41914.98 | -164.08 | 41.52% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.88% | 1410574.08 | 35767260.53 | 34356686.45 | 3.64 | 1.52% | 科信技术 |
农、林、牧、渔业 | 7.41% | 480661.64 | 1160982.30 | 680320.65 | 74.63 | 22.08% | 温氏股份 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.89% | 465775.34 | 1902365.06 | 1436589.72 | 19.68 | 16.50% | 皖能电力 |
科学研究和技术服务业 | 4.08% | 105921.10 | 733440.43 | 627519.33 | 13.77 | 1.62% | 昭衍新药 |
采矿业 | 0.61% | 73350.89 | 1714126.38 | 1640775.49 | 1.96 | 2.72% | 蓝焰控股 |
卫生和社会工作 | 3.49% | 51600.31 | 272182.77 | 220582.46 | 13.28 | 5.95% | 兰卫医学 |
金融业 | -0.04% | 29743.59 | 2075723.49 | 2045979.90 | 0.28 | 0.73% | 哈投股份 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.54% | 17543.77 | 483184.33 | 465640.56 | 4.34 | 0.55% | 长青集团 |
教育 | 1.84% | 6146.45 | 47016.92 | 40870.47 | 17.46 | 6.68% | 中公教育 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.41% | -151.24 | 381.78 | 533.02 | -14.78 | 14.40% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑业 | -0.81% | -155717.73 | 771156.35 | 926874.08 | -10.97 | 10.43% | 乾景园林 |
房地产业 | -0.69% | -121523.31 | 801792.01 | 923315.32 | -8.06 | 10.23% | 首开股份 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.64% | -94135.36 | 1949566.65 | 2043702.01 | -3.66 | 2.86% | 今天国际 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.20% | -62284.91 | 736122.18 | 798407.09 | -2.75 | 3.57% | 海汽集团 |
文化、体育和娱乐业 | -0.31% | -45182.18 | 305682.15 | 350864.33 | -10.14 | 10.90% | 鼎龙文化 |
租赁和商务服务业 | 0.33% | -39200.91 | 505471.91 | 544672.82 | -4.48 | 5.66% | 兆讯传媒 |
批发和零售业 | 0.74% | -11853.72 | 1001929.83 | 1013783.54 | -0.89 | 3.21% | 合富中国 |
综合 | 0.29% | -5982.27 | 125409.50 | 131391.77 | -5.27 | 0.76% | *ST园城 |
住宿和餐饮业 | 0.25% | -4902.05 | 90279.72 | 95181.77 | -5.12 | 6.30% | 同庆楼 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.41% | -151.24 | 381.78 | 533.02 | -14.78 | 14.40% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
内蒙华电 | 600863 | 4.02 | 8.94% | 27651 | 12147 | 15504.0 | 2.3754% | 0.103% | -0.116% | 2.1324% |
国中水务 | 600187 | 3.27 | 5.83% | 24130 | 12446 | 11684.0 | 7.0643% | 0.892% | 7.228% | 20.4733% |
永泰能源 | 600157 | 1.64 | 2.5% | 20099 | 10052 | 10047.0 | 0.4522% | -0.177% | -0.024% | -0.1118% |
新潮能源 | 600777 | 2.74 | 6.61% | 25437 | 16895 | 8542.0 | 1.3706% | -0.75% | -0.757% | 1.9816% |
华电国际 | 600027 | 4.33 | 9.9% | 9054 | 2364 | 6690.0 | 0.8213% | 0.099% | -0.029% | 0.9223% |
中国银行 | 601988 | 3.29 | 0.92% | 8222 | 2461 | 5761.0 | 0.0273% | -0.0040% | 0.0040% | 0.0263% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.14 | 10.06% | 8391 | 3088 | 5303.0 | 2.4624% | -0.152% | 0.675% | 3.8284% |
京运通 | 601908 | 9.7 | 9.98% | 13294 | 8485 | 4809.0 | 1.9916% | 3.657% | 1.482% | 7.1166% |
江苏阳光 | 600220 | 3.38 | 10.1% | 6845 | 2063 | 4782.0 | 2.6815% | 0.472% | -0.165% | 2.3185% |
农业银行 | 601288 | 3.02 | 0.33% | 12307 | 8757 | 3550.0 | 0.0119% | -0.0050% | -0.0030% | 0.0629% |
通威股份 | 600438 | 65.63 | 10.01% | 5678 | 2458 | 3220.0 | 0.7153% | -0.016% | 0.255% | 0.9133% |
华能国际 | 600011 | 7.51 | 5.03% | 7331 | 4432 | 2899.0 | 0.2636% | 0.179% | -0.032% | 0.3226% |
三峡能源 | 600905 | 6.44 | 1.74% | 12200 | 9395 | 2805.0 | 0.3273% | 0.403% | -0.357% | 1.0863% |
中国核电 | 601985 | 7.13 | 2.3% | 6346 | 3635 | 2711.0 | 0.1438% | 0.051% | 0.031% | 0.4498% |
特变电工 | 600089 | 29.25 | 5.71% | 8850 | 6276 | 2574.0 | 0.679% | 0.201% | 1.095% | 1.652% |
南山铝业 | 600219 | 3.71 | 3.06% | 8004 | 5506 | 2498.0 | 0.209% | -0.142% | 0.015% | 0.734% |
大唐发电 | 601991 | 2.62 | 6.94% | 7792 | 5376 | 2416.0 | 0.1949% | 0.012% | -0.022% | 0.2419% |
工商银行 | 601398 | 4.78 | 0.21% | 5698 | 3467 | 2231.0 | 0.0083% | -0.0010% | -0.0030% | 0.0353% |
节能风电 | 601016 | 4.9 | 1.66% | 5022 | 2924 | 2098.0 | 0.4682% | 0.07% | -0.123% | 0.6602% |
诺德股份 | 600110 | 11.9 | 4.75% | 3387 | 1459 | 1928.0 | 1.3734% | -0.511% | 0.719% | 0.3104% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨轮智能 | 002031 | 3.93 | 8.56% | 51037 | 37835 | 13202.0 | 7.0927% | 13.498% | 1.669% | 28.8037% |
攀钢钒钛 | 000629 | 4.6 | 10.05% | 16762 | 4800 | 11962.0 | 1.3926% | 1.0% | 0.028% | 2.3876% |
中国广核 | 003816 | 2.88 | 2.86% | 11215 | 4011 | 7204.0 | 0.7385% | 0.137% | -0.167% | 0.8455% |
嘉麟杰 | 002486 | 3.19 | -0.62% | 10732 | 4562 | 6170.0 | 7.4159% | 4.139% | 1.124% | 12.6639% |
大连重工 | 002204 | 5.29 | 9.98% | 8820 | 3129 | 5691.0 | 2.9466% | 3.199% | -0.141% | 5.4506% |
高乐股份 | 002348 | 2.37 | 10.23% | 7244 | 2008 | 5236.0 | 6.1294% | -1.297% | 0.33% | 5.7564% |
中核钛白 | 002145 | 7.89 | 10.04% | 7087 | 2002 | 5085.0 | 2.2039% | 0.046% | -0.099% | 1.2489% |
河钢股份 | 000709 | 2.36 | 3.06% | 11606 | 6593 | 5013.0 | 0.4722% | 0.317% | -0.115% | 0.7372% |
天邦食品 | 002124 | 7.57 | 10.03% | 9552 | 4560 | 4992.0 | 3.2466% | 0.642% | 0.436% | 2.6596% |
新兴铸管 | 000778 | 5.04 | 5.22% | 7311 | 2462 | 4849.0 | 1.2445% | -0.175% | -0.317% | 0.9755% |
正邦科技 | 002157 | 6.73 | 9.97% | 7487 | 2710 | 4777.0 | 2.0542% | 0.094% | 0.0090% | 1.4402% |
建投能源 | 000600 | 5.1 | 9.91% | 4913 | 398 | 4515.0 | 4.142% | 0.841% | -0.191% | 4.792% |
新 希 望 | 000876 | 17.09 | 9.97% | 6342 | 1975 | 4367.0 | 1.01% | 0.035% | 0.0090% | 0.507% |
山推股份 | 000680 | 5.72 | 0.0% | 13612 | 9289 | 4323.0 | 4.09% | 3.119% | 1.29% | 8.608% |
大北农 | 002385 | 8.18 | 5.14% | 9932 | 5648 | 4284.0 | 1.3845% | -0.149% | -0.28% | 1.4145% |
皖能电力 | 000543 | 4.47 | 10.1% | 4267 | 585 | 3682.0 | 2.0565% | 0.33% | -0.0090% | 2.0195% |
英飞拓 | 002528 | 4.76 | 9.93% | 3352 | 0 | 3352.0 | 3.2032% | 2.726% | 0.98% | 7.4012% |
兴业矿业 | 000426 | 7.88 | 9.75% | 4796 | 1566 | 3230.0 | 2.1893% | 0.059% | 0.0080% | 2.3793% |
珠海中富 | 000659 股票投资小常识:企业管理上的人品不如制度重要。危机时刻最能检验一个投资的含金量。 | 3.4 | 10.03% | 4453 | 1329 | 3124.0 | 2.4298% | -0.194% | -0.302% | 2.2038% |
惠程科技 | 002168 | 4.04 | 4.39% | 4674 | 1697 | 2977.0 | 3.7505% | -0.228% | -1.146% | 6.5775% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.42 | -2.81% | 33610 | 42807 | 9197.0 | 0.2903% | -1.046% | 0.248% | 0.3963% |
中国电建 | 601669 | 7.71 | -1.91% | 5316 | 8959 | 3643.0 | 0.3314% | -0.182% | 0.267% | 0.6044% |
紫金矿业 | 601899 | 9.35 | -1.27% | 8540 | 10804 | 2264.0 | 0.1105% | -0.079% | -0.105% | -0.0395% |
首创环保 | 600008 | 2.91 | -0.68% | 1141 | 3215 | 2074.0 | 0.2825% | -0.192% | 0.134% | 0.1695% |
南京银行 | 601009 | 10.2 | -0.87% | 7388 | 9357 | 1969.0 | 0.2242% | 0.056% | 0.178% | 0.3332% |
广汇能源 | 600256 | 10.01 | -2.25% | 2982 | 4496 | 1514.0 | 0.2306% | 0.105% | 0.189% | 0.1256% |
邮储银行 | 601658 | 5.32 | -0.56% | 3150 | 4659 | 1509.0 | 0.1338% 股票投资小常识:满仓一个股票是非常大的错误,一次性买入太多筹码也是很大的错误。集中买入就是集中风险,大资金最大的错误,就是只买了一支股票 | 0.01% | -0.179% | -0.5692% |
中国建筑 | 601668 | 5.41 | -1.1% | 5856 | 7300 | 1444.0 | 0.0354% | -0.095% | -0.069% | -0.2886% |
金杯汽车 | 600609 | 6.1 | -6.3% | 1106 | 2531 | 1425.0 | 1.3041% | 0.414% | -1.354% | -1.6069% |
福田汽车 | 600166 | 2.76 | -1.08% | 1841 | 3217 | 1376.0 | 0.2093% | 0.221% | 0.201% | 0.6593% |
粤泰股份 | 600393 | 1.52 | -3.18% | 1609 | 2979 | 1370.0 | 1.3863% | 0.64% | 1.387% | 3.9593% |
安徽建工 | 600502 | 7.05 | -2.35% | 2968 | 4271 | 1303.0 | 0.757% | -0.357% | 1.39% | -3.867% |
ST康美 | 600518 | 2.4 | -0.41% | 366 | 1620 | 1254.0 | 0.0921% | -0.0050% | 0.091% | 0.3391% |
和邦生物 | 603077 | 4.36 | -1.36% | 15562 | 16802 | 1240.0 | 0.1404% | -0.609% | -0.906% | -0.8946% |
中国中铁 | 601390 | 6.19 | -1.43% | 1990 | 3196 | 1206.0 | 0.0592% | -0.176% | 0.029% | -0.0168% |
上海建工 | 600170 | 3.02 | -0.33% | 506 | 1694 | 1188.0 | 0.1334% | -0.023% | 0.08% | 0.1044% |
ST明诚 | 600136 | 1.88 | -5.05% | 429 | 1491 | 1062.0 | 2.1812% | -1.078% | -1.405% | 0.7392% |
海汽集团 | 603069 | 35.36 | -10.0% | 287 | 1348 | 1061.0 | 3.3576% | 1.054% | -0.718% | -1.5444% |
ST海航 | 600221 | 1.57 | 0.0% | 1238 | 2219 | 981.0 | 0.0298% | 0.019% | 0.147% | 0.2868% |
伊利股份 | 600887 | 37.82 | -1.61% | 1278 | 2254 | 976.0 | 0.1555% | 0.061% | -0.137% | 0.1245% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
松芝股份 | 002454 | 10.61 | -10.01% | 1675 | 7406 | 5731.0 | 9.1633% | 3.751% | 9.151% | -0.4747% |
远大智能 | 002689 | 4.67 | -10.02% | 3239 | 8627 | 5388.0 | 5.1784% | -0.078% | 0.093% | -8.1886% |
兴民智通 | 002355 | 7.64 | -10.01% | 0 | 4933 | 4933.0 | 7.9929% | 3.761% | -8.443% | -3.0021% |
京东方A | 000725 | 3.88 | -1.27% | 7986 | 12539 | 4553.0 | 0.1248% | 0.072% | -0.075% | 0.0498% |
长安汽车 | 000625 | 17.9 | -1.32% | 17528 | 20754 | 3226.0 | 0.4242% | -0.441% | 0.843% | -0.2558% |
ST美盛 | 002699 | 2.86 | -4.98% | 1808 | 4581 | 2773.0 | 3.0487% | 1.826% | 1.345% | 6.5127% |
集泰股份 | 002909 | 14.48 | -10.01% | 1112 | 3762 | 2650.0 | 7.3285% | 0.694% | 2.105% | 6.0595% |
阳 光 城 | 000671 | 2.15 | -0.92% | 2180 | 4539 | 2359.0 | 0.5822% | 0.029% | 0.608% | -0.1348% |
传艺科技 | 002866 | 24.06 | 3.13% | 766 | 2962 | 2196.0 | 12.2661% | -10.484% | -22.572% | -21.4429% |
ST大集 | 000564 | 0.99 | -1.98% | 2638 | 4832 | 2194.0 | 0.1445% | 0.135% | 0.284% | 0.8305% |
铜陵有色 | 000630 | 3.25 | 0.0% | 3456 | 5596 | 2140.0 | 0.2033% | 0.167% | 0.018% | 0.6043% |
南国置业 | 002305 | 2.57 | -3.38% | 1119 | 3248 | 2129.0 | 1.2289% | -0.068% | 0.806% | 0.6389% |
ST泰禾 | 000732 | 1.28 | -4.48% | 812 | 2698 | 1886.0 | 0.7587% | 0.196% | 0.217% | 1.3977% |
新北洋 | 002376 | 7.8 | -8.24% | 1226 | 2785 | 1559.0 | 2.4664% | -5.145% | -1.093% | -3.7736% |
二三四五 | 002195 | 2.21 | -0.45% | 1525 | 2977 | 1452.0 | 0.2577% | 0.321% | -0.012% | 0.2787% |
恒立实业 | 000622 | 4.93 | -10.04% | 1217 | 2665 | 1448.0 | 3.4052% | 0.313% | -4.856% | -9.6558% |
奥特佳 | 002239 | 3.17 | -1.25% | 3083 | 4528 | 1445.0 | 0.4455% | -0.932% | 0.779% | 0.9935% |
春兴精工 | 002547 | 4.01 | -6.31% | 2740 | 4168 | 1428.0 | 1.2988% | 0.078% | -3.934% | -9.9462% |
第一创业 | 002797 | 6.35 | -1.7% | 2362 | 3708 | 1346.0 | 0.3257% | 0.049% | 0.189% | -0.9573% |
立讯精密 | 002475 | 32.59 | -4.46% | 1688 | 3006 | 1318.0 | 0.1862% | -0.039% | -0.086% | 0.1652% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
国中水务 | 600187 | 3.27 | 5.83% | 22.0641% | 7.3547% | 4.4128% | 24.89% |
金盘科技 | 688676 | 29.48 | 19.98% | 20.7308% | 6.9103% | 4.1462% | 6.2% |
诺禾致源 | 688315 | 29.1 | 17.1% | 19.5964% | 6.5321% | 3.9193% | 4.24% |
N超卓 | 688237 | 67.6 | -2.73% | 19.118% | 6.3727% | 3.8236% | 40.78% |
华依科技 | 688071 | 56.22 | 20.0% | 18.0796% | 6.0265% | 3.6159% | 9.77% |
南新制药 | 688189 | 26.71 | 19.99% | 17.5% | 5.8333% | 3.5% | 8.72% |
博力威 | 688345 | 67.91 | 11.18% | 15.0805% | 5.0268% | 3.0161% | 11.65% |
奥特维 | 688516 | 293.02 | 9.65% | 14.6919% | 4.8973% | 2.9384% | 4.4% |
高测股份 | 688556 | 88.22 | 7.99% | 14.3494% | 4.7831% | 2.8699% | 3.93% |
嘉友国际 | 603871 | 19.5 | 4.9% | 14.2012% | 4.7337% | 2.8402% | 4.55% |
西部超导 | 688122 | 102.88 | 10.35% | 13.9805% | 4.6602% | 2.7961% | 2.9% |
之江生物 | 688317 | 43.14 | 15.72% | 13.9075% | 4.6358% | 2.7815% | 15.04% |
赛诺医疗 | 688108 | 6.59 | 8.57% | 13.6678% | 4.5559% | 2.7336% | 7.27% |
迪威尔 | 688377 | 34.35 | 9.92% | 13.5057% | 4.5019% | 2.7011% | 2.68% |
瑞芯微 | 603893 | 96.64 | 0.02% | 13.3055% | 4.4352% | 2.6611% | 3.99% |
炬光科技 | 688167 | 154.9 | 6.83% | 13.2101% | 4.4034% | 2.642% | 9.2% |
徕木股份 | 603633 | 14.0 | -1.96% | 12.963% | 4.321% | 2.5926% | 4.02% |
咸亨国际 | 605056 | 16.01 | -4.07% | 12.9202% | 4.3067% | 2.584% | 31.35% |
飞科电器 | 603868 | 87.47 | 10.0% | 12.8977% | 4.2992% | 2.5795% | 0.42% |
派能科技 | 688063 | 356.35 | 11.24% | 12.6778% | 4.2259% | 2.5356% | 4.4% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
振邦智能 | 003028 | 55.81 | 3.83% | 20.7122% | 6.9041% | 4.1424% | 47.68% |
科信技术 | 300565 | 14.88 | 20.0% | 19.7138% | 6.5713% | 3.9428% | 19.53% |
哈工智能 | 000584 | 7.77 | -4.66% | 19.7031% | 6.5677% | 3.9406% | 21.52% |
三川智慧 | 300066 | 5.83 | 13.65% | 19.3609% | 6.4536% | 3.8722% | 7.86% |
安克创新 | 300866 | 80.78 | 14.87% | 17.9131% | 5.971% | 3.5826% | 5.83% |
远方信息 | 300306 | 13.65 | 14.42% | 17.8919% | 5.964% | 3.5784% | 28.31% |
今天国际 | 300532 | 14.96 | 12.91% | 17.0561% | 5.6854% | 3.4112% | 15.43% |
江苏雷利 | 300660 | 43.23 | 13.91% | 16.4421% | 5.4807% | 3.2884% | 25.57% |
同飞股份 | 300990 | 69.59 | 20.0% | 16.0637% | 5.3546% | 3.2127% | 12.84% |
巨轮智能 | 002031 | 3.93 | 8.56% | 15.8055% | 5.2685% | 3.1611% | 50.38% |
保立佳 | 301037 | 23.24 | 7.44% | 15.7509% | 5.2503% | 3.1502% | 9.82% |
兆讯传媒 | 301102 | 37.16 | 12.1% | 15.7341% | 5.2447% | 3.1468% | 17.92% |
泰嘉股份 | 002843 | 16.94 | 10.0% | 15.5% | 5.1667% | 3.1% | 4.99% |
迈赫股份 | 301199 | 34.8 | 1.46% | 15.2934% | 5.0978% | 3.0587% | 41.7% |
邦讯退 | 300312 | 0.3 | -9.09% | 15.1515% | 5.0505% | 3.0303% | 14.97% |
传艺科技 | 002866 | 24.06 | 3.13% | 14.5686% | 4.8562% | 2.9137% | 39.52% |
百川畅银 | 300614 | 32.4 | 7.32% | 14.3879% | 4.796% | 2.8776% | 13.39% |
巴安水务 | 300262 | 3.43 | 7.19% | 14.3791% | 4.793% | 2.8758% | 10.31% |
鼎龙文化 | 002502 | 3.54 | -4.84% | 14.2012% | 4.7337% | 2.8402% | 13.42% |
屹通新材 | 300930 | 37.39 | 8.5% | 14.1147% | 4.7049% | 2.8229% | 16.89% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
猪肉 | 7.12% | 524182.14 | 温氏股份 | 11.91% | 23:24 |
动物保健 | 4.72% | 114952.13 | 温氏股份 | 11.91% | 15:16 |
钛白粉 | 4.66% | 101646.86 | 攀钢钒钛 | 10.05% | 9:10 |
培育钻石 | 3.73% | -2059.77 | 国机精工 | 10.01% | 5:5 |
禽流感 | 3.68% | 211152.7 | 天邦食品 | 10.03% | 27:30 |
水产养殖 | 3.63% | 7016.44 | 百洋股份 | 10.05% | 8:9 |
创新药 | 3.55% | 435647.67 | 昭衍新药 | 10.0% | 61:66 |
带量采购 | 3.53% | 167688.16 | 迈瑞医疗 | 7.04% | 14:15 |
PD-1抑制剂 | 3.4% | 166328.63 | 药明康德 | 5.98% | 12:12 |
PVDF概念 | 3.29% | 65462.84 | 璞泰来 | 7.47% | 8:11 |
电力改革 | 3.23% | 202786.29 | 皖能电力 | 10.1% | 38:43 |
肝素 | 3.19% | 7529.24 | 健友股份 | 6.43% | 9:9 |
青蒿素 | 3.03% | 64936.53 | 凯莱英 | 7.21% | 9:10 |
航天科工系 | 3.01% | 30372.49 | 航天发展 | 6.81% | 7:7 |
肝炎概念 | 2.99% | 23493.57 | 迪安诊断 | 5.45% | 8:8 |
钠离子电池 | 2.96% | 48026.19 | 山东章鼓 | 9.98% | 10:14 |
乙肝疫苗 | 2.93% | 103718.41 | 恒瑞医药 | 5.73% | 16:17 |
基因编辑 | 2.85% | 20887.26 | 昭衍新药 | 10.0% | 10:11 |
抗病毒 | 2.83% | 115405.31 | 莱茵生物 | 7.82% | 17:19 |
新冠药物 | 2.83% | 29501.95 | 翰宇药业 | 6.75% | 9:9 |
本文源自金融界
股票投资小常识:投资人会非常容易变成投机者,特别是在面对不断变化的报价和大量的信息以及人性的弱点上,尤其如此。所以,远离股市是投资人成熟的标志之一。
免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186