股票投资小常识:跳空:股市受到强烈利多或利空消息的刺激,股价开始大幅跳动,在上涨时,当天的开盘或最低价,高于前一天的收盘价两个申报单位以上,称"跳空而上";下跌时,当天的天盘或最高价低于前一天的收盘价两个申报单位,而于一天的交易中,上涨或下跌超过一个申报单位,称"跳空而下"。
智通财经APP数据显示,截止4月20日收盘,有18只股票创52周新高,其中新锐医药(06108)、泰凌医药(01011)、环球印馆(08448)创高率位于前3位,分别为86.36%、77.08%、44.19%。另外有60只股票创52周新低,其中新利软件(08076)、法诺集团(08153)、民生国际(00938)创低率位于前三位,分别为-19.05%、-18.75%、-17.76%。
52周新高排行
股票投资小常识:财务风险,指的是企业财务状况不良,包括财务管理不当,规划不善,扩充过失等,从而造成不应有的营业损失和资本损失。
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
新锐医药(06108) | 1.880 | 2.050 | 86.36% |
泰凌医药(01011) | 0.250 | 0.255 | 77.08% |
环球印馆(08448) | 0.056 | 0.062 | 44.19% |
财华社集团(08317) | 0.300 | 0.800 | 23.08% |
植华集团(01842) | 2.170 | 2.280 | 20.00% |
富银融资股份(08452) | 0.600 | 0.810 | 17.39% |
中国宏光(08646) | 0.440 | 0.450 | 12.50% |
精优药业(00858) | 0.176 | 0.186 | 12.05% |
MOG HOLDINGS(01942) | 1.550 | 1.700 | 10.39% |
海昌海洋公园(02255) | 5.240 | 5.580 | 10.28% |
思捷环球(00330) | 1.320 | 1.620 | 8.00% |
阜丰集团(00546) | 3.960 | 4.220 | 7.38% |
绿新亲水胶体(01084) | 1.890 | 1.930 | 7.22% |
盈汇企业控股(02195) | 0.520 | 0.570 | 3.64% |
中远海能(01138) | 4.440 | 4.640 | 1.53% |
年年卡(03773) | 0.890 | 0.940 | 1.08% |
电讯盈科(00008) | 4.510 | 4.530 | 0.22% |
A工银中金美-U(09011) | 1,031.600 | 1,031.600 | 0.06% |
52周新低排行
股票投资小常识:站在各路资金的角度去看待问题,才能找到那些更容易安全吸引到更多资金的好股票。
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
新利软件(08076) | 0.037 | 0.034 | -19.05% |
法诺集团(08153) | 0.042 | 0.039 | -18.75% |
民生国际(00938) | 0.970 | 0.880 | -17.76% |
佰悦集团(08545) | 0.049 | 0.040 | -11.11% |
勇利投资(01145) | 0.141 | 0.124 | -10.79% |
绿领控股(00061) | 0.129 | 0.091 | -10.78% |
冰雪集团(08429) | 0.119 | 0.100 | -9.91% |
远见控股(00862) | 0.130 | 0.129 | -8.51% |
中奥到家(01538) | 0.480 | 0.455 | -8.08% |
克莉丝汀(01210) | 0.094 | 0.093 | -7.92% |
生活概念(08056) | 0.051 | 0.050 | -7.41% |
迈博药业—B(02181) | 0.690 | 0.650 | -7.14% |
基石控股(01592) | 0.236 | 0.221 | -7.14% |
森信纸业集团(00731) | 0.310 | 0.285 | -6.56% |
佳源国际控股(02768) | 1.350 | 1.350 | -6.25% |
中国置业投资(00736) | 0.275 | 0.265 | -5.36% |
靖洋集团(08257) | 0.135 | 0.124 | -5.34% |
天保能源(01671) | 0.550 | 0.550 | -5.17% |
彩虹新能源(00438) | 9.620 | 9.410 | -4.95% |
德益控股(09900) | 1.550 | 1.400 | -4.76% |
碧生源(02929) | 4.010 | 4.010 | -4.52% |
南方中创业板(03147) | 10.050 | 10.030 | -4.48% |
中国天然气(00931) | 0.235 | 0.235 | -4.47% |
德昌电机控股(00179) | 9.630 | 9.630 | -3.89% |
易居企业控股(02048) | 0.780 | 0.770 | -3.75% |
泰锦控股(08321) | 0.375 | 0.385 | -3.75% |
云南水务(06839) | 0.550 | 0.540 | -3.57% |
南方中创业板-R(83147) | 8.290 | 8.295 | -3.38% |
中智全球(06819) | 6.330 | 6.000 | -3.23% |
COOL LINK(08491) | 0.700 | 0.680 | -2.86% |
煜盛文化(01859) | 0.175 | 0.175 | -2.78% |
顺豪物业(00219) | 1.090 | 1.080 | -2.70% |
恒发光学(01134) | 0.760 | 0.730 | -2.67% |
易方达沪深三-R(83100) | 38.380 | 38.040 | -2.51% |
衍汇亚洲(08210) | 0.040 | 0.040 | -2.44% |
恒盛地产(00845) | 0.185 | 0.171 | -2.29% |
华讯(00833) | 0.255 | 0.250 | -1.96% |
国开国际投资(01062) | 0.113 | 0.108 | -1.82% |
朸濬国际(01355) | 0.182 | 0.180 | -1.64% |
汇森家居(02127) | 0.640 | 0.620 | -1.59% |
祥生控股集团(02599) | 0.620 | 0.620 | -1.59% |
翠华控股(01314) | 0.196 | 0.186 | -1.59% |
沛嘉医疗-B(09996) | 6.860 | 6.630 | -1.49% |
TR富时50(03007) | 233.500 | 233.500 | -1.18% |
心玮医疗-B(06609) | 36.500 | 35.350 | -1.12% |
香港中华煤气(00003) | 8.990 | 8.880 | -1.11% |
招商银行(03968) | 50.300 | 50.200 | -1.08% |
华大酒店(00201) | 0.112 | 0.103 | -0.96% |
沛富基金(02821) | 112.650 | 112.450 | -0.93% |
方达控股(01521) | 2.330 | 2.290 | -0.87% |
富邦台湾半导体(03076) | 5.950 | 5.935 | -0.75% |
康希诺生物—B(06185) | 99.650 | 98.100 | -0.71% |
宏光半导体(06908) | 4.390 | 4.260 | -0.70% |
舜宇光学科技(02382) | 105.100 | 103.200 | -0.67% |
晨鸣纸业(01812) | 3.030 | 3.000 | -0.66% |
圆美光电(08311) | 0.199 | 0.150 | -0.66% |
瑞尔集团(06639) | 10.800 | 10.000 | -0.60% |
PP科创50-U(09151) | 0.969 | 0.969 | -0.21% |
AGX电车(03139) | 58.760 | 58.960 | -0.07% |
ABF港债指数(02819) | 96.050 | 96.050 | -0.05% |
股票投资小常识:股价下跌时,一堆人找毛病。股价上涨时,一堆人捧臭脚。
免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186