股票投资小常识:非上市股票:不在证券交易所注册挂牌的股票。
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 |
600000 | 浦发银行 | 连续下跌多日,抄底为宜。 |
600004 | 白云机场 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
600005 | 武钢股份 | 跌势有加速迹象,近期观望。 |
600006 | 东风汽车 | 下行空间有限,观望。 |
600007 | 中国国贸 | 跳空破位下行,出局为主。 |
600008 | 首创股份 | 下行空间不大,关注为主。 |
600009 | 上海机场 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
600010 | 包钢股份 | 盘口有异动,出局为宜。 |
600011 | 华能国际 | 均线助涨有力,建议介入。 |
600012 | 皖通高速 | 跌势较急,近期减磅。 |
600015 | 华夏银行 | 走势弱于大盘,近期观望。 |
600016 | 民生银行 | 跌势较急,减磅。 |
600017 | 日照港 | 盘口有异动,出局。 |
600018 | 上港集团 | 跳空破位下行,出局。 |
600019 | 宝钢股份 | 仍有下跌空间,观望为主。 |
600020 | 中原高速 | 下行空间不大,关注为主。 |
600021 | 上海电力 | 连续下跌多日,抄底为宜。 |
600022 | 山东钢铁 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
600023 | 浙能电力 | 均线空头排列,出局为宜。 |
600026 | 中海发展 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
600027 | 华电国际 | 仍有向上空间,建议持仓。 |
600028 | 中国石化 | 调整未结束,近期出局。 |
600029 | 南方航空 | 光脚阴线形态,近期减磅。 |
600030 | 中信证券 | 价量配合不好,高抛。 |
600031 | 三一重工 | 光脚阴线仍调整,减磅。 |
600033 | 福建高速 | 买气有所增加,介入为主。 |
600035 | 楚天高速 | 下行空间不大,关注为主。 |
600036 | 招商银行 | 超跌后有反弹,关注为宜。 |
600037 | 歌华有线 | 买气有所增加,介入为宜。 |
600038 | 中直股份 | 处于空头市道,建议出局。 |
600039 | 四川路桥 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
600048 | 保利地产 | 均线强力阻挡,近期离场。 |
600050 | 中国联通 | 跌势较急,近期减磅。 |
600051 | 宁波联合 | 无量大幅下挫,近期减磅。 |
600052 | 浙江广厦 | 可能继续回调,减磅。 |
600053 | XD中江地 | 停牌。 |
600054 | 黄山旅游 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
600055 | 华润万东 | 回调没有到位,观望为主。 |
600056 | 中国医药 | 短线有回调迹象,减磅为宜。 |
600057 | 象屿股份 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
600058 | 五矿发展 | 走势弱于大盘,观望为宜。 |
600059 | 古越龙山 | 斩仓筹码涌出,建议减磅。 |
600060 | XD海信电 | 走势明显较弱,建议观望。 |
600061 | 中纺投资 | 停牌。 |
600062 | 华润双鹤 | 主力护盘不明显,近期观望。 |
600063 | 皖维高新 | 可能继续回调,减磅。 |
600064 | 南京高科 | 光脚阴线仍调整,减磅。 |
600066 | 宇通客车 | 下破盘整区域,出局为主。 |
600067 | 冠城大通 | 卖出意义不大,持有为主。 |
600068 | XD葛洲坝 | 有资金出逃迹象,减磅为宜。 |
600069 | *ST银鸽 | 强势调整格局,低吸为宜。 |
600070 | 浙江富润 | 均线空头排列,出局为宜。 |
600071 | *ST光学 | 放量下挫走势,建议减磅。 |
600072 | 钢构工程 | 走势明显较弱,建议观望。 |
600073 | 上海梅林 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
600074 | 保千里 | 停牌。 |
600075 | 新疆天业 | 停牌。 |
600076 | 青鸟华光 | 买气有所增加,介入。 |
600077 | 宋都股份 | 光脚阴线仍调整,减磅。 |
600078 | 澄星股份 | 停牌。 |
600079 | 人福医药 | 卖出意义不大,持有为主。 |
600080 | 金花股份 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
600081 | 东风科技 | 下行空间不大,关注为宜。 |
600082 | 海泰发展 | 沿5日均线下挫,建议出局。 |
600083 | 博信股份 | 主力实力不强,建议高抛。 |
600084 | 中葡股份 | 筹码锁定良好,建议介入。 |
600085 | 同仁堂 | 重新步入弱势,近期出局。 |
600086 | 东方金钰 | 买盘有所不济,减磅。 |
600088 | 中视传媒 | 光脚阴线形态,减磅。 |
600089 | 特变电工 | 连续下跌多日,抄底为主。 |
600090 | 啤酒花 | 中长线下降趋势,观望为主。 |
600091 | *ST明科 | 盘口有异动,出局为宜。 |
600093 | 禾嘉股份 | 上档压力较强,出局为宜。 |
600094 | 大名城 | 停牌。 |
600095 | 哈高科 | 光脚阴线形态,建议减磅。 |
600096 | 云天化 | 形态为乌云盖顶,建议观望。 |
600097 | 开创国际 | 停牌。 |
600098 | 广州发展 | 主力护盘不明显,近期观望。 |
600099 | 林海股份 | 停牌。 |
600100 | 同方股份 | 跌势有加速迹象,观望。 |
600101 | 明星电力 | 光脚阴线形态,减磅。 |
600103 | 青山纸业 | 重新步入弱势,出局为主。 |
600104 | 上汽集团 | 股价有反弹要求,低吸为宜。 |
600105 | 永鼎股份 | 卖出意义不大,持有为宜。 |
600106 | 重庆路桥 | 沿5日均线下挫,建议出局。 |
600107 | 美尔雅 | 乌云盖顶走势,建议出局。 |
600108 | 亚盛集团 | 走势明显较弱,建议观望。 |
600109 | 国金证券 | 急速跳空下行,近期减磅。 |
600110 | 中科英华 | 停牌。 |
600111 | 北方稀土 | 主力护盘不明显,观望。 |
600112 | 天成控股 | 光脚阴线形态,减磅。 |
600113 | 浙江东日 | 停牌。 |
600114 | 东睦股份 | 买气有所增加,介入为主。 |
600115 | 东方航空 | 重回跌势,出局为主。 |
600116 | 三峡水利 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
600117 | 西宁特钢 | 盘口有异动,出局为宜。 |
600118 | 中国卫星 | 处于空头市道,建议出局。 |
600119 | 长江投资 | 均线空头发散,建议出局。 |
600120 | 浙江东方 | 走势明显较弱,建议观望。 |
600121 | 郑州煤电 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
600122 | 宏图高科 | 无量大幅下挫,近期减磅。 |
600123 | XD兰花科 | 跌势有加速迹象,观望。 |
600125 | 铁龙物流 | 可能继续回调,减磅。 |
600126 | 杭钢股份 | 急速跳空下行,减磅。 |
600127 | 金健米业 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
600128 | 弘业股份 | 下行空间不大,关注为主。 |
600129 | 太极集团 | 连续下跌多日,抄底为宜。 |
600130 | 波导股份 | 下行空间不大,关注为宜。 |
600131 | 岷江水电 | 跌势较急,建议减磅。 |
600132 | XD重庆啤 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
600133 | 东湖高新 | 走势明显较弱,建议观望。 |
600135 | 乐凯胶片 | 主力实力不强,近期高抛。 |
600136 | 道博股份 | 停牌。 |
600137 | 浪莎股份 | 停牌。 |
600138 | 中青旅 | 中期弱势确立,出局。 |
600139 | 西部资源 | 停牌。 |
600141 | 兴发集团 | 卖出意义不大,持有为主。 |
600143 | 金发科技 | 目前又再展跌势,出局为宜。 |
600145 | *ST国创 | 停牌。 |
600146 | 大元股份 | 下行空间不大,关注为宜。 |
600148 | 长春一东 | 处于空头市道,建议出局。 |
600149 | 廊坊发展 | 主力实力不强,建议高抛。 |
600150 | 中国船舶 | 走势比较弱,建议斩出。 |
600151 | 航天机电 | 主力实力不强,近期高抛。 |
600152 | 维科精华 | 跌势有加速迹象,近期观望。 |
600153 | 建发股份 | 超跌后有反弹,关注。 |
600155 | 宝硕股份 | 停牌。 |
600156 | 华升股份 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
600157 | 永泰能源 | 下行空间不大,关注为主。 |
600158 | 中体产业 | 重回跌势,出局为宜。 |
600159 | 大龙地产 | 盘口有异动,出局为宜。 |
600160 | 巨化股份 | 跌势较急,减磅为宜。 |
600161 | 天坛生物 | 有望脱离整理区,建议介入。 |
600162 | 香江控股 | 无量大幅下挫,近期减磅。 |
600163 | *ST南纸 | 穿头破脚形态,近期观望。 |
600165 | 新日恒力 | 弱势特征明显,观望。 |
600166 | 福田汽车 | 回调空间仍存,观望。 |
600167 | 联美控股 | 停牌。 |
600168 | 武汉控股 | 下行空间不大,关注为主。 |
600169 | 太原重工 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
600170 | 上海建工 | 下行空间不大,关注为宜。 |
600171 | 上海贝岭 | 走势比较弱,建议斩出。 |
600172 | 黄河旋风 | 主力护盘不明显,建议观望。 |
600173 | 卧龙地产 | 主力实力不强,近期高抛。 |
600175 | 美都能源 | 调整格局,卖出。 |
600176 | 中国巨石 | 可能继续回调,减磅。 |
600177 | 雅戈尔 | 主力砸穿技术位,观望。 |
600178 | 东安动力 | 回调没有到位,观望为主。 |
600179 | 黑化股份 | 股价有反弹要求,低吸为宜。 |
600180 | 瑞茂通 | 形态走势恶劣,出局为宜。 |
600182 | S佳通 | 均线空头排列,出局为宜。 |
600183 | 生益科技 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
600184 | 光电股份 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
600185 | 格力地产 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
600186 | 莲花味精 | 停牌。 |
600187 | 国中水务 | 光脚阴线仍调整,减磅。 |
600188 | 兖州煤业 | 光脚阴线形态,减磅为主。 |
600189 | 吉林森工 | 重回跌势,出局为主。 |
600190 | 锦州港 | 平缓下降趋势,观望为宜。 |
600191 | 华资实业 | 停牌。 |
600192 | 长城电工 | 调整格局,建议卖出。 |
600193 | 创兴资源 | 跌势较急,近期减磅。 |
600195 | 中牧股份 | 无量大幅下挫,近期减磅。 |
600196 | 复星医药 | 盘中大单打压,观望。 |
600197 | 伊力特 | 中期弱势确立,出局。 |
600198 | 大唐电信 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
600199 | 金种子酒 | 下行空间不大,关注为主。 |
600200 | 江苏吴中 | 仍有向下空间,观望为宜。 |
600201 | 金宇集团 | 买气有所增加,介入为宜。 |
600202 | 哈空调 | 停牌。 |
600203 | 福日电子 | 处于空头市道,建议出局。 |
600206 | 有研新材 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
600207 | 安彩高科 | 跌势较急,建议减磅。 |
600208 | 新湖中宝 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
600209 | 罗顿发展 | 短期股价有风险,近期观望。 |
600210 | 紫江企业 | 急速跳空下行,减磅。 |
600211 | 西藏药业 | 停牌。 |
600212 | 江泉实业 | 停牌。 |
600213 | 亚星客车 | 目前又再展跌势,出局为主。 |
600215 | 长春经开 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
600216 | 浙江医药 | 盘口有异动,出局为宜。 |
600217 | *ST秦岭 | 停牌。 |
600218 | 全柴动力 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
600219 | 南山铝业 | 走势明显较弱,建议观望。 |
600220 | 江苏阳光 | 主力护盘不明显,近期观望。 |
600221 | 海南航空 | 仍有下跌空间,近期观望。 |
600222 | 太龙药业 | 跳空破位下行,出局。 |
600223 | 鲁商置业 | 仍有下跌空间,观望。 |
600225 | 天津松江 | 下跌能量不足,观望为主。 |
600226 | 升华拜克 | 停牌。 |
600227 | 赤天化 | 主力砸穿技术位,观望为主。 |
600228 | 昌九生化 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
600229 | 青岛碱业 | 均线空头排列,出局为宜。 |
600230 | 沧州大化 | 调整格局,建议卖出。 |
600231 | 凌钢股份 | 连续上攻多日,建议出局。 |
600232 | 金鹰股份 | 光头阳线有戏,近期可入。 |
600233 | 大杨创世 | 无量大幅下挫,近期减磅。 |
600234 | 山水文化 | 下跌能量不足,关注。 |
600235 | 民丰特纸 | 光脚阴线仍调整,减磅。 |
600236 | 桂冠电力 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
600237 | 铜峰电子 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
600238 | 海南椰岛 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
600239 | 云南城投 | 盘口有异动,出局为宜。 |
600240 | 华业资本 | 均线空头排列,出局为宜。 |
600241 | 时代万恒 | 主力实力不强,建议高抛。 |
600242 | *ST中昌 | 创出近期新低点,建议减磅。 |
600243 | 青海华鼎 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
600246 | 万通地产 | 停牌。 |
600247 | *ST成城 | 有逐级下跌趋势,出局。 |
600248 | 延长化建 | 跌势有加速迹象,观望。 |
600249 | 两面针 | 主力砸穿技术位,观望。 |
600250 | 南纺股份 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
600251 | 冠农股份 | 下行空间不大,关注为主。 |
600252 | 中恒集团 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
600255 | 鑫科材料 | 短期仍将走弱,建议观望。 |
600256 | 广汇能源 | 无量大幅下挫,近期减磅。 |
600257 | 大湖股份 | 下穿30日均线,近期出局。 |
600258 | XD首旅酒 | 停牌。 |
600259 | 广晟有色 | 光脚阴线形态,减磅。 |
600260 | 凯乐科技 | 超跌后有反弹,关注。 |
600261 | 阳光照明 | 连续下跌多日,抄底为主。 |
600262 | 北方股份 | 下行空间不大,关注为主。 |
600265 | ST景谷 | 调整不会太长,关注为宜。 |
600266 | 北京城建 | 均线空头排列,出局为宜。 |
600267 | 海正药业 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
600268 | 国电南自 | 斩仓筹码涌出,建议减磅。 |
600269 | 赣粤高速 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
600270 | 外运发展 | 无量大幅下挫,近期减磅。 |
600271 | 航天信息 | 光脚阴线仍调整,减磅。 |
600272 | 开开实业 | 急速跳空下行,减磅。 |
600273 | 嘉化能源 | 主力小幅洗盘,低吸为主。 |
600275 | 武昌鱼 | 中长线下降趋势,观望为主。 |
600276 | 恒瑞医药 | 主力有退却意思,减磅为宜。 |
600277 | 亿利能源 | 停牌。 |
600278 | 东方创业 | 斩仓筹码涌出,建议减磅。 |
600279 | 重庆港九 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
600280 | 中央商场 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
600281 | 太化股份 | 买盘有所不济,近期减磅。 |
600282 | 南钢股份 | 跌势有加速迹象,观望。 |
600283 | 钱江水利 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
600284 | 浦东建设 | 买气有所增加,介入为主。 |
600285 | 羚锐制药 | 下行空间不大,关注为主。 |
600287 | 江苏舜天 | 重新步入弱势,出局为宜。 |
600288 | 大恒科技 | 盘口有异动,出局为宜。 |
600289 | 亿阳信通 | 处于空头市道,建议出局。 |
600290 | 华仪电气 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
600291 | 西水股份 | 停牌。 |
600292 | 中电远达 | 走势比较弱,近期斩出。 |
600293 | 三峡新材 | 跌势有加速迹象,近期观望。 |
600295 | 鄂尔多斯 | 主力实力不强,高抛。 |
600297 | 广汇汽车 | 光脚阴线仍调整,减磅。 |
600298 | 安琪酵母 | 卖出意义不大,持有为主。 |
600299 | 蓝星新材 | 停牌。 |
600300 | 维维股份 | 重新步入弱势,出局为宜。 |
600301 | *ST南化 | 中长线下降趋势,观望为宜。 |
600302 | 标准股份 | 均线空头排列,出局为宜。 |
600303 | 曙光股份 | 沿5日均线下挫,建议出局。 |
600305 | 恒顺醋业 | 无量大幅下挫,建议减磅。 |
600306 | 商业城 | 光脚阴线形态,近期减磅。 |
600307 | 酒钢宏兴 | 光脚阴线仍调整,近期减磅。 |
600308 | 华泰股份 | 急速跳空下行,近期减磅。 |
600309 | 万华化学 | 跳空破位下行,出局。 |
600310 | 桂东电力 | 光脚阴线形态,减磅。 |
600311 | 荣华实业 | 连续下跌多日,抄底为主。 |
600312 | 平高电气 | 停牌。 |
600313 | 农发种业 | 目前又再展跌势,出局为主。 |
600315 | 上海家化 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
600316 | 洪都航空 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
600317 | 营口港 | 乌云盖顶走势,建议出局。 |
600318 | 巢东股份 | 均线空头发散,建议出局。 |
600319 | 亚星化学 | 停牌。 |
600320 | 振华重工 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
600321 | 国栋建设 | 光脚阴线形态,近期减磅。 |
600322 | 天房发展 | 弱势特征明显,观望。 |
600323 | 瀚蓝环境 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
600325 | 华发股份 | 主力做盘明显,出局为主。 |
600326 | 西藏天路 | 重回跌势,出局为宜。 |
600327 | 大东方 | 平缓下降趋势,观望为宜。 |
600328 | 兰太实业 | 盘口有异动,出局为宜。 |
600329 | 中新药业 | 走势弱于大盘,观望为宜。 |
600330 | 天通股份 | 均线空头发散,建议出局。 |
600331 | 宏达股份 | 无量大幅下挫,建议减磅。 |
600332 | 白云山 | 光脚阴线形态,近期减磅。 |
600333 | 长春燃气 | 停牌。 |
600335 | 国机汽车 | 停牌。 |
600336 | 澳柯玛 | 中期弱势确立,出局。 |
600337 | 美克家居 | 主力护盘不明显,观望为主。 |
600338 | 西藏珠峰 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
600339 | 天利高新 | 下行空间不大,关注为宜。 |
600340 | 华夏幸福 | 连续下跌多日,抄底为宜。 |
600343 | 航天动力 | 走势弱于大盘,观望为宜。 |
600345 | 长江通信 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
600346 | 大橡塑 | 停牌。 |
600348 | 阳泉煤业 | 跌势较急,近期减磅。 |
600350 | 山东高速 | 跌势有加速迹象,近期观望。 |
600351 | 亚宝药业 | 跌势有加速迹象,观望。 |
600352 | 浙江龙盛 | 超跌后有反弹,关注。 |
600353 | 旭光股份 | 急速跳空下行,减磅。 |
600354 | 敦煌种业 | 卖出意义不大,持有为主。 |
600355 | 精伦电子 | 调整格局,卖出为主。 |
600356 | 恒丰纸业 | 重新步入弱势,出局为宜。 |
600358 | 国旅联合 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
600359 | 新农开发 | 短期支撑5日线,建议持有。 |
600360 | 华微电子 | 处于空头市道,近期出局。 |
600361 | 华联综超 | 主力实力不强,近期高抛。 |
600362 | 江西铜业 | 急速跳空下行,减磅。 |
600363 | 联创光电 | 超跌后有反弹,关注。 |
600365 | 通葡股份 | 主力小幅洗盘,低吸为主。 |
600366 | 宁波韵升 | 停牌。 |
600367 | 红星发展 | 盘口有异动,出局为宜。 |
600368 | 五洲交通 | 处于空头市道,建议出局。 |
600369 | 西南证券 | 跌势较急,建议减磅。 |
600370 | 三房巷 | 光脚阴线仍调整,近期减磅。 |
600371 | 万向德农 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
600372 | 中航电子 | 无量大幅下挫,近期减磅。 |
600373 | 中文传媒 | 无量大幅下挫,减磅。 |
600375 | 华菱星马 | 急速跳空下行,减磅。 |
600376 | 首开股份 | 穿头破脚走势,减磅为主。 |
600377 | 宁沪高速 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
600378 | 天科股份 | 连续下跌多日,抄底为宜。 |
600379 | 宝光股份 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
600380 | 健康元 | 乌云盖顶走势,建议出局。 |
600381 | 青海春天 | 走势明显较弱,建议观望。 |
600382 | 广东明珠 | 主力护盘不明显,近期观望。 |
600383 | 金地集团 | 跌势有加速迹象,观望。 |
600385 | 山东金泰 | 卖出意义不大,持有。 |
600386 | XD北巴传 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
600387 | 海越股份 | 停牌。 |
600388 | 龙净环保 | 目前又再展跌势,出局为宜。 |
600389 | 江山股份 | 均线空头排列,出局为宜。 |
600390 | 金瑞科技 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
600391 | 成发科技 | 急速跳空下行,近期减磅。 |
600392 | 盛和资源 | 主力护盘不明显,近期观望。 |
600393 | 东华实业 | 停牌。 |
600395 | 盘江股份 | 停牌。 |
600396 | 金山股份 | 短线止升回落,减磅为主。 |
600397 | 安源煤业 | 目前又再展跌势,出局为主。 |
600398 | 海澜之家 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
600399 | 抚顺特钢 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
600400 | 红豆股份 | 处于空头市道,建议出局。 |
600401 | *ST海润 | 穿头破脚走势,建议减磅。 |
600403 | 大有能源 | 主力实力不强,近期高抛。 |
600405 | 动力源 | 企稳后再收长阴,近期出局。 |
600406 | 国电南瑞 | 跌势有加速迹象,近期观望。 |
600408 | *ST安泰 | 停牌。 |
600409 | 三友化工 | 盘中大单打压,观望。 |
600410 | 华胜天成 | 停牌。 |
600415 | 小商品城 | 短线有回调迹象,减磅为宜。 |
600416 | 湘电股份 | 停牌。 |
600418 | 江淮汽车 | 均线空头排列,出局为宜。 |
600419 | 天润乳业 | 斩仓筹码涌出,建议减磅。 |
600420 | 现代制药 | 走势明显较弱,建议观望。 |
600421 | 仰帆控股 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
600422 | 昆药集团 | 买气有所增加,近期介入。 |
600423 | XD柳化股 | 主力护盘不明显,观望。 |
600425 | 青松建化 | 斩仓筹码涌出,减磅。 |
600426 | 华鲁恒升 | 下行空间不大,关注为主。 |
600428 | 中远航运 | 目前又再展跌势,出局为宜。 |
600429 | 三元股份 | 下行空间不大,关注为宜。 |
600432 | 吉恩镍业 | 处于空头市道,建议出局。 |
600433 | 冠豪高新 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
600435 | 北方导航 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
600436 | 片仔癀 | 急速跳空下行,近期减磅。 |
600438 | 通威股份 | 跌势较急,近期减磅。 |
600439 | 瑞贝卡 | 主力出货完毕,出局。 |
600444 | *ST国通 | 放量下挫走势,减磅。 |
600446 | 金证股份 | 卖出意义不大,持有为主。 |
600448 | 华纺股份 | 下行空间不大,关注为主。 |
600449 | 宁夏建材 | 重新步入弱势,出局为宜。 |
600452 | 涪陵电力 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
600455 | 博通股份 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
600456 | 宝钛股份 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
600458 | 时代新材 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
600459 | XD贵研铂 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
600460 | 士兰微 | 短线有望上行,近期持有。 |
600461 | 洪城水业 | 停牌。 |
600462 | 石岘纸业 | 停牌。 |
600463 | 空港股份 | 回调空间仍存,观望。 |
600466 | 蓝光发展 | 连续下跌多日,抄底为主。 |
600467 | 好当家 | 中长线下降趋势,观望为主。 |
600468 | 百利电气 | 连续下跌多日,抄底为宜。 |
600469 | 风神股份 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
600470 | 六国化工 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
600475 | 华光股份 | 斩仓筹码涌出,建议减磅。 |
600476 | 湘邮科技 | 调整未结束,建议出局。 |
600477 | 杭萧钢构 | 光脚阴线形态,近期减磅。 |
600478 | 科力远 | 光脚阴线仍调整,近期减磅。 |
600479 | 千金药业 | 跌势有加速迹象,观望。 |
600480 | 凌云股份 | 可能继续回调,减磅。 |
600481 | 双良节能 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
600482 | 风帆股份 | 停牌。 |
600483 | 福能股份 | 目前又再展跌势,出局为宜。 |
600485 | 信威集团 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
600486 | 扬农化工 | 处于空头市道,建议出局。 |
600487 | 亨通光电 | 再入已有风险,建议观望。 |
600488 | 天药股份 | 下穿30日均线,近期出局。 |
600489 | 中金黄金 | 光脚阴线仍调整,减磅。 |
600490 | 鹏欣资源 | 急速跳空下行,减磅。 |
600491 | 龙元建设 | 卖出意义不大,持有为主。 |
600493 | 凤竹纺织 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
600495 | 晋西车轴 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
600496 | 精工钢构 | 均线空头排列,出局为宜。 |
600497 | 驰宏锌锗 | 处于空头市道,建议出局。 |
600498 | 烽火通信 | 均线空头发散,建议出局。 |
600499 | 科达洁能 | 停牌。 |
600500 | 中化国际 | 光脚阴线形态,近期减磅。 |
600501 | 航天晨光 | 光脚阴线形态,减磅。 |
600502 | 安徽水利 | 仍有下跌空间,观望。 |
600503 | 华丽家族 | 仍有下跌空间,观望为主。 |
600505 | 西昌电力 | 买气有所增加,介入为主。 |
600506 | 香梨股份 | 目前又再展跌势,出局为主。 |
600507 | 方大特钢 | 重新步入弱势,出局为宜。 |
600508 | 上海能源 | 盘口有异动,出局为宜。 |
600509 | 天富能源 | 均线空头排列,出局为宜。 |
600510 | 黑牡丹 | 乌云盖顶走势,建议出局。 |
600511 | XD国药股 | 股价有调整要求,建议减磅。 |
600512 | 腾达建设 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
600513 | 联环药业 | 主力实力不强,近期高抛。 |
600515 | 海岛建设 | 停牌。 |
600516 | 方大炭素 | 跌势有加速迹象,观望。 |
600517 | 置信电气 | 股价有反弹要求,低吸。 |
600518 | 康美药业 | 买气有所增加,介入为主。 |
600519 | 贵州茅台 | 主力护盘不明显,观望为主。 |
600520 | 中发科技 | 停牌。 |
600521 | 华海药业 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
600522 | 中天科技 | 有筑底成功迹象,介入为宜。 |
600523 | 贵航股份 | 均线多头发散,建议买入。 |
600525 | 长园集团 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
600526 | 菲达环保 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
600527 | 江南高纤 | 两阴夹一阳形态,近期减磅。 |
600528 | XD中铁二 | 光脚阴线形态,减磅。 |
600529 | 山东药玻 | 急速跳空下行,减磅。 |
600530 | 交大昂立 | 跌势有加速迹象,观望为主。 |
600531 | 豫光金铅 | 停牌。 |
600532 | 宏达矿业 | 重新步入弱势,出局为宜。 |
600533 | 栖霞建设 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
600535 | 天士力 | 形态走势恶劣,出局为宜。 |
600536 | 中国软件 | 均线空头发散,建议出局。 |
600537 | 亿晶光电 | 走势明显较弱,建议观望。 |
600538 | 国发股份 | 光脚阴线形态,近期减磅。 |
600539 | *ST狮头 | 有再创新低可能,近期出局。 |
600540 | 新赛股份 | 回跳幅度不大,观望。 |
600543 | 莫高股份 | 连续下跌多日,抄底。 |
600545 | 新疆城建 | 连续下跌多日,抄底为主。 |
600546 | 山煤国际 | 下行空间不大,关注为主。 |
600547 | 山东黄金 | 重新步入弱势,出局为宜。 |
600548 | 深高速 | 形态走势恶劣,出局为宜。 |
600549 | 厦门钨业 | 均线空头排列,出局为宜。 |
600550 | 保变电气 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
600551 | 时代出版 | 均线强力阻挡,近期离场。 |
600552 | 方兴科技 | 跌势有加速迹象,近期观望。 |
600555 | 九龙山 | 停牌。 |
600556 | 慧球科技 | 目前又再展跌势,出局为宜。 |
600557 | XD康缘药 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
600558 | 大西洋 | 停牌。 |
600559 | 老白干酒 | 均线多头发散,建议买入。 |
600560 | 金自天正 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
600561 | 江西长运 | 停牌。 |
600562 | 国睿科技 | 仍有下调压力,出局。 |
600563 | 法拉电子 | 价量配合不好,高抛。 |
600565 | 迪马股份 | 连续下跌多日,抄底为主。 |
600566 | 济川药业 | 重回跌势,出局为主。 |
600567 | 山鹰纸业 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
600568 | 中珠控股 | 停牌。 |
600569 | 安阳钢铁 | 调整格局,近期卖出。 |
600570 | 恒生电子 | 主力护盘不明显,近期观望。 |
600571 | 信雅达 | 中期弱势确立,出局。 |
600572 | 康恩贝 | 中长线下降趋势,观望。 |
600573 | XD惠泉啤 | 光脚阴线形态,减磅为主。 |
600575 | 皖江物流 | 停牌。 |
600576 | 万好万家 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
600577 | 精达股份 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
600578 | 京能电力 | 均线支撑股价,建议买入。 |
600579 | 天华院 | 目前又再展跌势,近期出局。 |
600580 | 卧龙电气 | 主力实力不强,近期高抛。 |
600581 | 八一钢铁 | 有望脱离整理区,介入。 |
600582 | 天地科技 | 急速跳空下行,减磅为主。 |
600583 | 海油工程 | 延续下行态势,出局为主。 |
600584 | 长电科技 | 盘口有异动,出局为宜。 |
600585 | 海螺水泥 | 蓄势后即将突破,建议关注。 |
600586 | 金晶科技 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
600587 | 新华医疗 | 停牌。 |
600588 | 用友网络 | 光脚阴线形态,减磅为主。 |
600589 | 广东榕泰 | 停牌。 |
600590 | 泰豪科技 | 卖出意义不大,持有为宜。 |
600592 | 龙溪股份 | 跳空破位下行,近期出局。 |
600593 | 大连圣亚 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
600594 | 益佰制药 | 盘中大单打压,观望。 |
600595 | 中孚实业 | 停牌。 |
600596 | 新安股份 | 下行空间不大,关注为主。 |
600597 | 光明乳业 | 上档压力较强,出局为宜。 |
600598 | 北大荒 | 乌云盖顶走势,建议出局。 |
