股票投资小常识:蓝筹股多指长期稳定增长的、大型的、传统工业股及金融股。
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至4月7日收盘,两市共1337只个股流通市值低于30亿元,其中767只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1792只个股总市值低于50亿元,其中926只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为退市秋林1.15亿元、长城退1.25亿元、退市工新2.25亿元。总市值最小的前3只股票分别为长城退1.26亿元、退市秋林1.85亿元、天夏退2.51亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600891 | 退市秋林 | 1.15 | 1.85 | - | 轻工制造 |
002071 | 长 城 退 | 1.25 | 1.26 | - | 传媒 |
600701 | 退市工新 | 2.25 | 2.79 | - | 计算机 |
000662 | 天 夏 退 | 2.51 | 2.51 | - | 计算机 |
603157 | *ST 拉夏 | 3.08 | 7.02 | - | 纺织服装 |
300836 | 佰奥智能 | 5.36 | 21.45 | 106.45 | 机械设备 |
605318 | 法 狮 龙 | 5.39 | 21.56 | 54.46 | 建筑材料 |
605188 | 国光连锁 | 5.43 | 54.32 | 46.57 | 商业贸易 |
300849 | 锦盛新材 | 5.46 | 21.86 | 49.88 | 轻工制造 |
603332 | 苏州龙杰 | 5.47 | 21.90 | 203.00 | 化工 |
000835 | *ST 长动 | 5.51 | 5.95 | - | 传媒 |
605198 | 德利股份 | 5.86 | 79.21 | 70.86 | 农林牧渔 |
003007 | 直真科技 | 5.97 | 23.90 | - | 计算机 |
300838 | 浙江力诺 | 6.14 | 24.57 | 39.57 | 机械设备 |
605255 | 天普股份 | 6.24 | 24.95 | 50.99 | 汽车 |
605333 | 沪光股份 | 6.30 | 62.96 | 107.73 | 汽车 |
300839 | 博汇股份 | 6.31 | 25.24 | 41.94 | 化工 |
003000 | 华文食品 | 6.35 | 63.52 | 61.50 | 食品饮料 |
300845 | 捷安高科 | 6.49 | 25.95 | 38.33 | 计算机 |
603192 | 汇得科技 | 6.52 | 26.09 | 27.85 | 化工 |
605128 | 上海沿浦 | 6.54 | 26.14 | 37.99 | 汽车 |
605116 | 奥 锐 特 | 6.55 | 64.04 | 34.26 | 医药生物 |
000820 | *ST 节能 | 6.56 | 14.53 | - | 公用事业 |
300886 | 华业香料 | 6.56 | 26.22 | 65.20 | 化工 |
605003 | 众望布艺 | 6.56 | 26.26 | 20.51 | 纺织服装 |
300897 | 山科智能 | 6.60 | 26.39 | 55.30 | 机械设备 |
605118 | 力鼎光电 | 6.61 | 65.37 | 42.87 | 电子 |
603790 | 雅运股份 | 6.64 | 20.63 | 30.11 | 化工 |
600146 | *ST 环球 | 6.67 | 6.67 | - | 纺织服装 |
300885 | 海昌新材 | 6.68 | 26.73 | 46.80 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股票投资小常识:要想在纳斯达克全国市场折算,这家公司必须满足严格的财务、资本额和共同管理等指标。在纳斯达克全球市场中有一些世界上最大和最知名的公司。
超级复盘
股票投资小常识:猎人打猎不是随心所欲的,而是要看地域和动物习性来决定的,在对的时间做对的事情,才能节约时间成本,守株待兔是很多伪价值投资的陷阱。
低市值、小市值
股票投资小常识:不管多么新颖的投资模型,技术分析方法,估值方法,交易策略,最终还是在围绕着这三个主题打转。
免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186