股票投资小常识:配股:公司增发新股时,按股东所有人份数,以特价(低于市价)分配给股东认购。
1.一周大盘资金流向:资金净流出155 亿元
2016年02月01日-02月05日(上交易周)大盘累计净流出155 亿元,资金小幅流出,同期沪深300指数涨跌幅为0.60%。近10日累计资金净流出950 亿元,近20日累计净流出2652 亿元,短期资金流向较为波动。
节前红包未缺席,但周五最后交易日收跌,表明市场对节后不确定性因素之担忧。美国非农数据远不及预期,黄金上扬,短期内油价回升无望,春节期间也将有英国利率决议及美国1月经济数据陆续公布。预计外围稍有所缓和,资金情绪将有所平复,市场仍大概率维持震荡盘整走势,或回吐节前获利。操作上,建议控制仓位,适当布局中长线,并把握短期局部交易机会,低吸高抛。
图表1 近20日大盘净流入金额(亿元)
2.板块资金流向:短期流出采掘,中长期流出交通运输
总体来看,5日方面资金流入靠前的板块:国防军工及有色金属流入靠后的板块:采掘及钢铁。20日方面资金流入靠前的板块:银行及纺织服装;流入靠后的板块:公用事业及食品饮料。60日方面资金流入靠前的板块:银行及钢铁;流入靠后的板块:交通运输及公用事业。
上周有色金属周涨6.25%,多因前期跌幅较大而作为节前红包对象,节后回调压力较大,且提出煤炭五年内消化过剩产能模板,眉飞色舞行情难再现。国务院关于新型城镇化及三农措施进一步出台,热点缺乏情况下,二三线城市房地产及农业工业化主题收益将较显著。预计本周市场资金仍以流出为主。而银行资金流出较多资金支持节前红包,以及食品饮料、家用电器节后都大概率有修复行情,可作为短线操作之对象。
图表2 行业板块资金流向(前5名及后5名)
股票投资小常识:业务简单易懂是指普通人也能懂,并不是你通过学习之后才能懂。
图表3 各行业板块60日资金流向表
板块 | 绝对净流入(亿元) | 相对净流入(%) | 关注度 | 板块 | 绝对净流入(亿元) | 相对净流入(%) | 关注度 |
银行 | 2.13 | 0.03 | 化工 | -958.12 | -3.11 | ||
钢铁 | -85.63 | -1.88 | 非银金融 | -807.52 | -3.16 | ||
房地产 | -640.4 | -2.44 | 通信 | -373.85 | -3.17 | ||
家用电器 | -195.55 | -2.51 | 计算机 | -1151.96 | -3.18 | ||
轻工制造 | -311.09 | -2.53 | 农林牧渔 | -295.26 | -3.22 | ||
采掘 | -203.88 | -2.57 | 机械设备 | -958.38 | -3.22 | ||
纺织服装 | -254.92 | -2.66 | 电气设备 | -728.96 | -3.25 | ||
建筑材料 | -199.24 | -2.74 | 建筑装饰 | -344.83 | -3.34 | ||
有色金属 | -503.76 | -2.8 | 传媒 | -712.64 | -3.38 | ||
食品饮料 | -259.17 | -2.89 | 医药生物 | -873.11 | -3.38 | ||
汽车 | -463.61 | -2.94 | 综合 | -270.68 | -3.57 | ||
休闲服务 | -97.66 | -2.97 | 国防军工 | -317.86 | -3.71 | ||
电子 | -788.49 | -2.98 | 公用事业 | -528.42 | -3.86 | ||
商业贸易 | -353.49 | -3 | 交通运输 | -466.09 | -3.94 |
注:表示建议关注,越多越为看好;表示建议回避,越多表示越为看淡。数据来源:wind,广证恒生
3.上周十大个股资金流向
图表 4 上周资金流入TOP10 | ||||
股票名称 | 流入资金(亿) | 流出资金(亿) | 资金差(亿) | 5日净流入率 |
沙钢股份 | 20.27 | 7.11 | 13.16 | 36.30% |
华东科技 | 6.85 | 3.53 | 3.31 | 14.28% |
东方电热 | 4.71 | 3.51 | 1.2 | 14.00% |
共达电声 | 1.18 | 0.54 | 0.64 | 10.48% |
东华测试 | 0.32 | 0.06 | 0.26 | 9.68% |
海格通信 | 5.63 | 4.23 | 1.4 | 9.22% |
天齐锂业 | 36.41 | 31.97 | 4.45 | 9.11% |
哈尔斯 " zidiv="00003" hdf="403">哈尔斯 | 2.37 | 1.88 | 0.49 | 8.52% |
硕贝德 " zidiv="00003" hdf="410">硕贝德 | 0.54 | 0.29 | 0.25 | 8.43% |
雪人股份 | 0.62 | 0.31 | 0.31 | 8.32% |
图表 5 上周资金流出TOP10 | ||||
股票名称 | 流入资金(亿) | 流出资金(亿) | 资金差(亿) | 5日净流入率 |
晶盛机电 | 1.22 | 2 | -0.78 | -25.63% |
乐通股份 | 2.18 | 4.03 | -1.85 | -21.20% |
恒华科技 | 0.63 | 1.25 | -0.62 | -19.80% |
掌趣科技 | 6.27 | 7.04 | -0.76 | -17.08% |
日海通讯 | 1.63 | 2.59 | -0.96 | -16.82% |
万达信息 | 41.2 | 45.34 | -4.14 | -16.76% |
兆日科技 | 2.82 | 3.86 | -1.04 | -15.05% |
长荣股份 | 0.5 | 1.48 | -0.98 | -15.00% |
美亚柏科 | 1.3 | 2.48 | -1.18 | -14.86% |
博雅生物 | 3.47 | 4.7 | -1.23 | -13.47% |
数据来源:panlv,wind,广证恒生
股票投资小常识:长线投资理论上不设时间长度,只要没有出现一定要卖出股票的理由,就可以一直跟踪投资。但个股仓位控制在25%以下,这是长线投资的重中之重。
图表6 一周资金流推荐板块追踪
本周建议关注板块 | 银行、家用电器 |
上周建议关注板块 | 轻工制造、国防军工 |
上周组合涨跌幅 | 0.0753 |
上周沪深300涨跌幅 | 0.006 |
上周组合超越沪深300 | 0.0693 |
组合累计超越沪深300 | -0.2216 |
股票投资小常识:每个行业都有周期,有长有短。人均利润小于10万的公司,一般都是劳动密集型的公司,受人工成本上升和通胀的影响大。
免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186