股票投资小常识:就市盈率而言,相同业绩的个股,小盘股的市盈率比中盘股高,中盘股要比大盘股高。特别在市场疲软时,小盘股机会较多。
7月26日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江淮汽车 | 600418 | 10.02% | 108614.27 | 198364.54 | 89750.26 | 334.89 | 36.22% |
中矿资源 | 002738 | 7.93% | 104742.93 | 197014.84 | 92271.91 | 260.72 | 33.90% |
天齐锂业 | 002466 | 4.52% | 91678.49 | 335765.03 | 244086.54 | 50.57 | 14.90% |
楚天龙 | 003040 | 10.00% | 55061.73 | 58448.01 | 3386.29 | 1139.14 | 87.65% |
赣锋锂业 | 002460 | 3.16% | 54347.69 | 158169.31 | 103821.62 | 47.72 | 19.38% |
惠程科技 | 002168 | 9.95% | 47883.96 | 100518.79 | 52634.83 | 992.20 | 29.34% |
隆基绿能 | 601012 | 2.18% | 42864.86 | 127494.75 | 84629.89 | 9.41 | 19.52% |
保利发展 | 600048 | 6.15% | 41660.02 | 91579.55 | 49919.53 | 20.36 | 28.08% |
永兴材料 | 002756 | 10.00% | 39726.75 | 58183.98 | 18457.23 | 89.37 | 51.08% |
爱旭股份 | 600732 | 9.63% | 37764.55 | 80117.55 | 42353.00 | 156.26 | 28.66% |
启迪环境 | 000826 | 6.13% | 37430.77 | 67904.64 | 30473.87 | 581.51 | 37.02% |
广汇能源 | 600256 | 7.72% | 36096.09 | 66277.88 | 30181.78 | 53.95 | 35.05% |
东方日升 | 300118 | 8.52% | 35974.47 | 97429.08 | 61454.61 | 153.00 | 21.85% |
太阳电缆 | 002300 | 9.99% | 34781.15 | 49043.69 | 14262.53 | 485.96 | 53.64% |
晶澳科技 | 002459 | 4.83% | 34242.54 | 73941.40 | 39698.86 | 43.52 | 29.04% |
华阳股份 | 600348 | 10.00% | 33653.10 | 85907.41 | 52254.31 | 71.87 | 22.26% |
西藏珠峰 | 600338 | 9.11% | 31541.17 | 70120.88 | 38579.71 | 111.19 | 26.65% |
紫金矿业 | 601899 | 1.72% | 31418.64 | 65699.90 | 34281.26 | 17.30 | 29.97% |
长安汽车 | 000625 | 2.91% | 30036.19 | 144013.69 | 113977.50 | 22.77 | 11.10% |
神州数码 | 000034 | 9.95% | 29501.05 | 54743.26 | 25242.21 | 283.19 | 34.61% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京山轻机 | 000821 | -6.52% | -75965.37 | 61099.07 | 137064.44 | -605.78 | 37.55% |
春兴精工 | 002547 | -5.46% | -68463.58 | 41170.50 | 109634.08 | -835.82 | 45.48% |
奥翔药业 | 603229 | -10.00% | -55008.22 | 14473.94 | 69482.16 | -316.85 | 64.24% |
宝馨科技 | 002514 | -9.97% | -52426.39 | 47774.25 | 100200.64 | -703.55 | 33.47% |
恒瑞医药 | 600276 | -5.12% | -49595.66 | 78944.64 | 128540.30 | -21.30 | 21.26% |
巨轮智能 | 002031 | -5.24% | -33114.66 | 58950.20 | 92064.86 | -409.92 | 21.29% |
格林美 | 002340 | -2.77% | -23215.40 | 72709.83 | 95925.23 | -51.43 | 13.19% |
山西路桥 | 000755 | -5.84% | -21069.75 | 27738.15 | 48807.89 | -420.17 | 27.58% |
露笑科技 | 002617 | -1.73% | -20556.12 | 75831.07 | 96387.19 | -118.87 | 11.66% |
中国医药 | 600056 | -2.58% | -18965.56 | 21237.21 | 40202.77 | -84.05 | 29.77% |
永太科技 | 002326 | -1.13% | -16853.68 | 35115.51 | 51969.19 | -77.56 | 18.62% |
日丰股份 | 002953 | -9.60% | -15476.32 | 10170.99 | 25647.31 | -709.73 | 42.34% |
三安光电 | 600703 | -2.08% | -15344.97 | 27680.09 | 43025.06 | -16.28 | 21.04% |
以岭药业 | 002603 | -3.96% | -14325.25 | 30455.58 | 44780.83 | -44.72 | 17.37% |
华润双鹤 | 600062 | -8.07% | -12887.77 | 64126.43 | 77014.20 | -51.82 | 9.13% |
中国船舶 | 600150 | -3.18% | -12640.35 | 54566.25 | 67206.60 | -22.66 | 9.78% |
之江生物 | 688317 | -3.88% | -11732.41 | 23126.36 | 34858.76 | 0.00 | 19.02% |
协鑫集成 | 002506 | -2.84% | -11717.63 | 41439.77 | 53157.40 | -48.86 | 11.90% |
格力电器 | 000651 | -0.47% | -11682.06 | 30836.78 | 42518.84 | -6.14 | 15.41% |
中国中免 | 601888 | 0.18% | -11565.15 | 84225.74 | 95790.89 | -2.69 | 6.32% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.91% | 867784.04 | 17392904.54 | 16525120.50 | 2.30 | 0.62% | 四方达 |
房地产业 | 4.19% | 430105.00 | 1090599.73 | 660494.73 | 29.05 | 28.72% | 嘉凯城 |
采矿业 | 1.85% | 308923.74 | 975738.19 | 666814.45 | 8.66 | 18.64% | 华阳股份 |
金融业 | 0.71% | 225715.43 | 866853.20 | 641137.77 | 2.23 | 18.16% | 华林证券 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.02% | 146099.97 | 1303731.01 | 1157631.04 | 5.71 | 6.84% | 惠程科技 |
建筑业 | 1.29% | 106461.65 | 478903.50 | 372441.85 | 7.61 | 13.58% | 中天精装 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.48% | 47153.01 | 363668.63 | 316515.62 | 11.80 | 8.01% | 大连圣亚 |
批发和零售业 | 0.81% | 30691.56 | 590541.63 | 559850.07 | 2.38 | 1.13% | 神州数码 |
租赁和商务服务业 | 0.65% | 29162.91 | 281770.83 | 252607.92 | 3.44 | 11.60% | 皇庭国际 |
综合 | 2.42% | 19370.38 | 84490.92 | 65120.54 | 16.50 | 10.00% | 中国宝安 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通运输、仓储和邮政业 | 0.27% | -45555.02 | 442445.41 | 488000.43 | -2.02 | 5.96% | 盛航股份 |
卫生和社会工作 | -0.56% | -8991.49 | 88446.00 | 97437.49 | -2.45 | 2.96% | 光正眼科 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.40% | -8770.86 | 586227.46 | 594998.32 | -0.37 | 2.50% | 佛燃能源 |
教育 | 0.78% | -1679.34 | 17813.08 | 19492.42 | -4.88 | 5.63% | ST开元 |
农、林、牧、渔业 | 1.01% | -1286.26 | 183655.99 | 184942.25 | -0.21 | 1.07% | ST景谷 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.30% | 4.96 | 174.78 | 169.82 | 0.47 | 1.31% | 百邦科技 |
科学研究和技术服务业 | 0.03% | 7321.49 | 216026.84 | 208705.35 | 1.00 | 9.37% | N西测 |
文化、体育和娱乐业 | 1.11% | 11482.13 | 147957.09 | 136474.96 | 2.65 | 3.58% | ST明诚 |
住宿和餐饮业 | 3.83% | 18234.57 | 62064.40 | 43829.83 | 18.66 | 15.39% | 君亭酒店 |
综合 | 2.42% | 19370.38 | 84490.92 | 65120.54 | 16.50 | 10.00% | 中国宝安 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.87 | 0.35% | 10482 | 2451 | 8031.0 | 0.0268% | 0.015% | 0.035% | 0.0768% |
江淮汽车 | 600418 | 17.13 | 10.02% | 10901 | 4127 | 6774.0 | 3.5779% | -3.396% | 3.905% | 2.9959% |
包钢股份 | 600010 | 2.17 | 1.4% | 10713 | 5336 | 5377.0 | 0.1697% | 0.077% | -0.232% | 0.0227% |
中国建筑 | 601668 | 5.27 | 2.73% | 7941 | 2635 | 5306.0 | 0.1299% | 0.033% | -0.074% | -0.0851% |
蓝光发展 | 600466 | 1.56 | 6.12% | 11592 | 7414 | 4178.0 | 1.3766% | 1.511% | -0.222% | 2.6446% |
广汇能源 | 600256 | 10.19 | 7.72% | 5747 | 1774 | 3973.0 | 0.6051% | 0.101% | -0.048% | 0.9061% |
紫金矿业 | 601899 | 8.85 | 1.61% | 6031 | 2792 | 3239.0 | 0.158% | 0.033% | 0.0020% | 0.206% |
华电重工 | 601226 | 6.17 | 9.98% | 3313 | 607 | 2706.0 | 2.3429% | -0.245% | 0.281% | 2.5589% |
中国银行 | 601988 | 3.1 | 0.32% | 4978 | 2518 | 2460.0 | 0.0117% | 0.0040% | 0.011% | 0.0297% |
保利发展 | 600048 | 17.1 | 6.21% | 4177 | 1719 | 2458.0 | 0.2053% | 0.182% | -0.025% | 0.2453% |
绿地控股 | 600606 | 3.62 | 4.32% | 3568 | 1122 | 2446.0 | 0.174% | 0.021% | -0.023% | 0.112% |
新潮能源 | 600777 | 2.61 | 3.16% | 4815 | 2598 | 2217.0 | 0.3557% | -0.276% | -0.564% | -0.5523% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.48 | 1.86% | 5115 | 3060 | 2055.0 | 0.1163% | -0.219% | -0.389% | 1.2833% |
新湖中宝 | 600208 | 2.71 | 2.26% | 2350 | 450 | 1900.0 | 0.221% | 0.131% | 0.025% | 0.408% |
中国石化 | 600028 | 4.13 | 0.73% | 2145 | 329 | 1816.0 | 0.019% | -0.0030% | 0.0090% | 0.031% |
金地集团 | 600383 | 12.4 | 8.87% | 2593 | 810 | 1783.0 | 0.3949% | 0.066% | -0.033% | 0.3379% |
华阳股份 | 600348 | 19.47 | 10.0% | 3659 | 2061 | 1598.0 | 0.6644% | 0.695% | -0.2% | 1.0234% |
光明地产 | 600708 | 2.39 | 3.91% | 1974 | 446 | 1528.0 | 0.6867% | 0.013% | -0.053% | 0.4587% |
天正电气 | 605066 | 9.65 | 4.55% | 1711 | 193 | 1518.0 | 6.6503% | -0.364% | -0.819% | 6.8603% |
华夏幸福 | 600340 | 3.09 | 5.46% | 3323 | 1814 | 1509.0 | 0.3876% | 0.157% | -0.09% | 0.4006% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
阳 光 城 | 000671 | 2.33 | 9.91% | 22101 | 9616 | 12485.0 | 3.0812% | 2.743% | -0.257% | 4.9642% |
启迪环境 | 000826 | 4.5 | 6.13% | 13667 | 5981 | 7686.0 | 5.3733% | 3.476% | 1.309% | 10.3513% |
惠程科技 | 002168 | 6.08 | 9.95% | 16347 | 8859 | 7488.0 | 9.4336% | 3.201% | 3.312% | 25.2266% |
嘉凯城 | 000918 | 2.39 | 10.14% | 6503 | 968 | 5535.0 | 3.0679% | 0.294% | -0.197% | 3.1209% |
中南建设 | 000961 | 2.89 | 9.89% | 5905 | 608 | 5297.0 | 1.3899% | 0.174% | -0.061% | 1.4829% |
顺灏股份 | 002565 | 4.9 | 9.62% | 6322 | 1082 | 5240.0 | 4.9664% | -0.74% | -0.681% | 3.7844% |
美好置业 | 000667 | 1.62 | 5.88% | 6890 | 1782 | 5108.0 | 2.094% | 0.368% | 0.113% | 2.008% |
华仁药业 | 300110 | 5.39 | 12.53% | 10029 | 5657 | 4372.0 | 3.7039% | 4.11% | 0.111% | 7.8909% |
南国置业 | 002305 | 2.67 | 8.98% | 7726 | 3812 | 3914.0 | 2.2592% | 0.842% | -0.149% | 2.9452% |
金科股份 | 000656 | 2.69 | 5.08% | 9837 | 6160 | 3677.0 | 0.6922% | 0.31% | -0.229% | 0.6422% |
亚太药业 | 002370 | 5.9 | 5.73% | 6362 | 3395 | 2967.0 | 5.98% | 5.424% | -0.585% | 10.291% |
丽江股份 | 002033 | 9.66 | 7.33% | 4132 | 1248 | 2884.0 | 5.2486% | 0.162% | -0.357% | 7.0046% |
卓翼科技 | 002369 | 5.54 | 9.92% | 2829 | 0 | 2829.0 | 4.9122% | 3.367% | 0.115% | 7.1402% |
巨力索具 | 002342 | 4.76 | 9.93% | 2944 | 356 | 2588.0 | 2.9366% | -1.188% | 0.0020% | 7.5986% |
三湘印象 | 000863 | 3.59 | 10.12% | 3545 | 1145 | 2400.0 | 2.0236% | -0.088% | -0.093% | 1.8536% |
太阳电缆 | 002300 | 10.9 | 9.99% | 3728 | 1376 | 2352.0 | 3.582% | 2.737% | 2.036% | 10.613% |
长安汽车 | 000625 | 17.34 | 2.85% | 7276 | 5081 | 2195.0 | 0.2886% | -0.643% | 0.149% | -0.8454% |
攀钢钒钛 | 000629 | 7.09 | 0.42% | 14757 | 12566 | 2191.0 | 0.2551% | -1.321% | -0.043% | 1.4661% |
皇庭国际 | 000056 股票投资小常识:股价已下跌了较大的幅度,如果某日内盘大量增加,但股价却不跌,说明可能是庄家在制造假象打压吸货。 | 5.9 | 10.07% | 2105 | 0 | 2105.0 | 2.3292% | 3.736% | 3.819% | 11.9202% |
苏常柴A | 000570 | 5.98 | 9.93% | 3299 | 1223 | 2076.0 | 4.1614% | -2.023% | 7.088% | 9.6534% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.74 | -0.57% | 7251 | 9778 | 2527.0 | 0.1137% | -0.095% | 0.529% | 0.8967% |
中国重工 | 601989 | 3.78 | -0.79% | 645 | 1856 | 1211.0 | 0.0548% | 0.018% | -0.021% | -0.1072% |
ST康美 | 600518 | 2.2 | -0.45% | 514 | 1646 | 1132.0 | 0.0832% | 0.039% | -0.023% | 0.1622% |
中国医药 | 600056 | 15.09 | -2.58% | 538 | 1630 | 1092.0 | 0.7303% | -0.867% | 0.801% | 0.4753% |
恒瑞医药 | 600276 | 36.5 | -5.15% | 1105 | 2126 | 1021.0 | 0.1601% | 0.025% | -0.034% | 0.0651% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.82 | -3.41% | 2380 | 3263 | 883.0 | 0.41% | 1.544% | 0.198% | -0.299% |
奥翔药业 | 603229 | 43.2 | -10.0% | 139 | 911 | 772.0 | 1.921% | -0.017% | 0.097% | 1.978% |
东方证券 | 600958 | 8.85 | 0.11% | 569 | 1335 | 766.0 | 0.1026% | 0.012% | 0.024% | 0.1606% |
华润双鹤 | 600062 | 24.24 | -8.11% | 1622 | 2328 | 706.0 | 0.6884% | -0.174% | 0.117% | 0.2394% |
中信重工 | 601608 | 4.23 | -2.53% | 780 | 1459 | 679.0 | 0.1565% | -0.627% | 0.051% | -0.6115% |
中国能建 | 601868 | 2.32 | 0.87% | 1416 | 2054 | 638.0 | 0.0547% | 0.526% | 0.049% | 1.5737% |
永辉超市 | 601933 | 3.57 | -0.56% | 1395 | 2033 | 638.0 | 0.0703% | 0.09% | 0.106% | 0.3673% |
节能风电 | 601016 | 5.27 | 0.19% | 2199 | 2812 | 613.0 | 0.1368% | 0.594% | 0.508% | 1.4018% |
龙头股份 | 600630 | 7.25 | -3.07% | 1225 | 1803 | 578.0 | 1.3604% | -6.155% | -0.191% | -5.2676% |
贵广网络 | 600996 | 11.25 | -0.53% | 1952 | 2472 | 520.0 | 0.4883% | -1.02% | 1.493% | -2.4547% |
中国核电 | 601985 | 6.18 | -0.48% | 1022 | 1518 | 496.0 | 0.0263% | 0.036% | 0.062% | 0.3033% |
福田汽车 | 600166 | 2.78 | 0.0% | 2060 | 2548 | 488.0 | 0.0742% | 0.168% | 0.063% | 0.8982% |
宁波精达 | 603088 | 9.65 | -2.62% | 751 | 1224 | 473.0 | 1.0993% | -3.586% | -3.767% | -9.8457% |
三峡能源 | 600905 | 6.26 | 0.16% | 2159 | 2618 | 459.0 | 0.0536% | 0.23% | 0.013% | 0.5316% |
楚天高速 | 600035 | 3.75 | -1.32% | 375 | 815 | 440.0 | 0.2733% | -0.229% | -0.127% | 0.3953% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
春兴精工 | 002547 | 7.53 | -4.44% | 5225 | 14000 | 8775.0 | 7.981% | -0.817% | -5.099% | -3.045% |
巨轮智能 | 002031 | 4.35 | -5.02% | 12719 | 20502 | 7783.0 | 4.1814% | -1.773% | -1.481% | 7.6744% |
京山轻机 | 000821 | 21.2 | -6.65% | 1807 | 5203 | 3396.0 | 5.7493% | -0.914% | -3.953% | -4.7637% |
宝馨科技 | 002514 | 13.45 | -9.97% | 2630 | 5964 | 3334.0 | 6.0177% | 11.546% | -1.433% | 13.5857% |
协鑫集成 | 002506 | 4.1 | -2.84% | 9581 | 11923 | 2342.0 | 0.4004% | -0.643% | -1.974% | -2.1356% |
山西路桥 | 000755 | 8.24 | -5.61% | 2827 | 5141 | 2314.0 | 3.7932% | -1.284% | 2.46% | -16.1418% |
格林美 | 002340 | 9.47 | -2.87% | 7112 | 9112 | 2000.0 | 0.42% | 0.143% | -0.887% | -0.27% |
达实智能 | 002421 | 3.46 | -2.54% | 1978 | 3913 | 1935.0 | 1.0868% | -3.125% | 0.492% | -1.6262% |
京东方A | 000725 | 3.88 | 0.0% | 3233 | 4875 | 1642.0 | 0.045% | 0.018% | 0.032% | 0.108% |
露笑科技 | 002617 | 13.06 | -1.66% | 4896 | 6351 | 1455.0 | 1.098% | -0.588% | -4.55% | -9.998% |
恒大高新 | 002591 | 10.76 | -3.67% | 1533 | 2749 | 1216.0 | 5.612% | -4.084% | 1.643% | 6.512% |
爱康科技 | 002610 | 3.88 | -1.02% | 5665 | 6852 | 1187.0 | 0.2708% | 0.739% | -2.028% | -0.8022% |
华东重机 | 002685 | 3.68 | -9.36% | 1534 | 2701 | 1167.0 | 1.4339% | 2.425% | -3.834% | -0.7791% |
高乐股份 | 002348 | 2.38 | -3.25% | 1065 | 2117 | 1052.0 | 1.2315% | -1.125% | -0.836% | -0.6275% |
东方电热 | 300217 | 7.24 | -1.23% | 1158 | 2030 | 872.0 | 0.8733% | 0.227% | -0.906% | 0.1593% |
怡 亚 通 | 002183 | 6.89 | -1.01% | 1312 | 2153 | 841.0 | 0.3529% | -0.559% | 0.0080% | 0.0949% |
山河智能 | 002097 | 7.09 | -4.83% | 753 | 1566 | 813.0 | 0.8344% | -2.908% | 0.0010% | -2.5076% |
方大集团 | 000055 | 5.23 | -4.04% | 953 | 1710 | 757.0 | 1.1175% | 0.617% | -7.91% | -5.2965% |
天桥起重 | 002523 | 3.53 | -2.75% | 3164 | 3889 | 725.0 | 0.5191% | 2.927% | 0.58% | -0.1989% |
鼎龙文化 | 002502 | 3.7 | 0.54% | 602 | 1324 | 722.0 | 0.867% | 0.425% | 4.945% | -2.764% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
C隆达 | 688231 | 44.71 | 12.03% | 16.35% | 5.45% | 3.27% | 0.0% |
迪生力 股票投资小常识:周而复始的赚投资者心态的钱!人是最复杂的生物,投资策略也千变万化,每个人其实都会有一些不一样的特点,所以真正适合每个人的投资策略是有差别的。 | 603335 | 7.64 | 0.66% | 14.7826% | 4.9275% | 2.9565% | 16.87% |
泰瑞机器 | 603289 | 12.14 | 9.96% | 14.0489% | 4.683% | 2.8098% | 6.33% |
正源股份 | 600321 | 2.2 | -1.35% | 13.3005% | 4.4335% | 2.6601% | 8.01% |
心脉医疗 | 688016 | 158.97 | -10.94% | 13.0337% | 4.3446% | 2.6067% | 6.93% |
台华新材 | 603055 | 16.09 | 4.14% | 12.8465% | 4.2822% | 2.5693% | 0.85% |
凤凰光学 | 600071 | 24.98 | 4.65% | 12.7397% | 4.2466% | 2.5479% | 8.8% |
华润双鹤 | 600062 | 24.24 | -8.11% | 12.4374% | 4.1458% | 2.4875% | 5.95% |
信达地产 | 600657 | 6.79 | 8.64% | 12.2449% | 4.0816% | 2.449% | 3.1% |
蓝光发展 | 600466 | 1.56 | 6.12% | 12.0567% | 4.0189% | 2.4113% | 6.93% |
必易微 | 688045 | 75.28 | 7.7% | 12.0379% | 4.0126% | 2.4076% | 0.0% |
方邦股份 | 688020 | 53.78 | 0.96% | 11.7849% | 3.9283% | 2.357% | 0.0% |
华阳股份 | 600348 | 19.47 | 10.0% | 11.6822% | 3.8941% | 2.3364% | 3.29% |
国美通讯 | 600898 | 7.86 | 1.68% | 11.522% | 3.8407% | 2.3044% | 9.15% |
合力科技 | 603917 | 39.25 | 2.8% | 11.3827% | 3.7942% | 2.2765% | 3.71% |
鸣志电器 | 603728 | 25.32 | 9.99% | 11.3731% | 3.791% | 2.2746% | 3.96% |
翠微股份 | 603123 | 12.74 | 5.64% | 11.3065% | 3.7688% | 2.2613% | 5.1% |
C国博 | 688375 | 102.8 | 7.08% | 11.2824% | 3.7608% | 2.2565% | 22.35% |
纵横股份 | 688070 | 47.71 | 8.41% | 11.0808% | 3.6936% | 2.2162% | 0.0% |
江苏北人 | 688218 | 29.11 | -2.87% | 11.0405% | 3.6802% | 2.2081% | 0.0% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
佛燃能源 | 002911 | 13.76 | 9.99% | 20.7564% | 6.9188% | 4.1513% | 4.73% |
神思电子 | 300479 | 22.84 | 6.93% | 18.6516% | 6.2172% | 3.7303% | 12.32% |
博晖创新 | 300318 | 8.21 | 7.04% | 18.4664% | 6.1555% | 3.6933% | 8.69% |
大港股份 | 002077 | 9.7 | 0.0% | 16.8934% | 5.6311% | 3.3787% | 22.02% |
四方达 | 300179 | 18.13 | 15.04% | 16.5375% | 5.5125% | 3.3075% | 8.18% |
索菱股份 | 002766 | 7.94 | 6.01% | 16.1527% | 5.3842% | 3.2305% | 8.74% |
申科股份 | 002633 | 11.09 | -2.2% | 15.8099% | 5.27% | 3.162% | 13.21% |
太阳电缆 | 002300 | 10.9 | 9.99% | 14.2246% | 4.7415% | 2.8449% | 9.14% |
伊之密 | 300415 | 20.93 | 9.47% | 14.1895% | 4.7298% | 2.8379% | 7.9% |
华仁药业 | 300110 | 5.39 | 12.53% | 14.0351% | 4.6784% | 2.807% | 15.34% |
通达动力 | 002576 | 14.66 | 3.68% | 13.9049% | 4.635% | 2.781% | 6.9% |
京泉华 | 002885 | 46.32 | 6.85% | 13.8618% | 4.6206% | 2.7724% | 7.74% |
友阿股份 | 002277 | 4.83 | 1.26% | 13.8249% | 4.6083% | 2.765% | 8.79% |
隆华新材 | 301149 | 16.53 | 7.48% | 13.745% | 4.5817% | 2.749% | 14.32% |
兴瑞科技 | 002937 | 22.31 | 10.01% | 13.522% | 4.5073% | 2.7044% | 2.28% |
万和电气 | 002543 | 9.63 | 10.06% | 13.4591% | 4.4864% | 2.6918% | 7.0% |
超频三 | 300647 | 10.77 | -3.93% | 13.3333% | 4.4444% | 2.6667% | 8.13% |
鸿富瀚 | 301086 | 64.12 | 9.31% | 13.2489% | 4.4163% | 2.6498% | 6.32% |
中天精装 | 002989 | 18.91 | 10.01% | 13.241% | 4.4137% | 2.6482% | 8.84% |
新 大 陆 | 000997 | 15.03 | 4.01% | 13.1659% | 4.3886% | 2.6332% | 6.6% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
培育钻石 | 7.87% | 50093.49 | 四方达 | 15.04% | 5:5 |
富勒烯 | 4.85% | 90108.43 | 四方达 | 14.97% | 3:5 |
租售同权 | 4.18% | 195060.76 | 三湘印象 | 10.12% | 34:34 |
金刚石(线) | 3.82% | 41651.81 | 四方达 | 15.04% | 9:10 |
物业管理 | 3.73% | 85133.74 | 金地集团 | 8.78% | 11:12 |
REITs | 3.29% | 30127.08 | 招商蛇口 | 7.98% | 11:12 |
金刚线 | 3.02% | 11182.9 | 黄河旋风 | 6.37% | 5:6 |
旅游景点 | 3.0% | 42537.38 | 大连圣亚 | 9.99% | 27:29 |
电子身份证 | 2.96% | 28082.75 | 神思电子 | 6.98% | 13:13 |
幽门螺杆菌概念 | 2.7% | 9212.88 | 岳阳兴长 | 10.01% | 7:10 |
福建自贸区 | 2.53% | 32657.65 | 漳州发展 | 10.0% | 15:19 |
盐湖提锂 | 2.37% | 117559.6 | 藏格矿业 | 6.65% | 13:13 |
在线旅游 | 2.31% | 30129.05 | 丽江股份 | 7.33% | 14:16 |
华为昇腾 | 2.25% | 6986.48 | 神思电子 | 6.98% | 8:9 |
国六排放标准 | 2.23% | 5955.19 | 隆盛科技 | 6.22% | 12:12 |
PC(聚碳酸酯) | 2.2% | 38315.18 | 石大胜华 | 5.91% | 9:9 |
国投系 | 2.17% | 2427.27 | 国投中鲁 | 6.47% | 5:5 |
特色小镇 | 2.16% | 58433.77 | 南国置业 | 8.98% | 30:36 |
足球 | 2.01% | 57249.73 | 双象股份 | 10.0% | 23:30 |
数字货币 | 1.96% | 55387.04 | 中科金财 | 7.95% | 40:44 |
本文源自金融界
股票投资小常识:你的仓位的50%决定了你的投资成绩。不要给风险找理由欺骗自己。
免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186