股票投资小常识:委托书:股东委托他人(其他股东)代表自己在股东大会上行使投票权的书面证明。
7月20日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常山北明 | 000158 | 10.08% | 78701.74 | 106318.91 | 27617.18 | 713.94 | 56.79% |
中炬高新 | 600872 | 10.00% | 59364.15 | 113575.91 | 54211.76 | 195.74 | 34.48% |
黄河旋风 | 600172 | 6.67% | 45772.78 | 75247.93 | 29475.14 | 400.72 | 41.76% |
中国卫星 | 600118 | 10.00% | 40692.20 | 46833.27 | 6141.06 | 157.21 | 66.27% |
润和软件 | 300339 | 12.22% | 34584.04 | 191634.05 | 157050.01 | 189.15 | 9.48% |
朗姿股份 | 002612 | 10.02% | 33507.49 | 56901.95 | 23394.46 | 389.34 | 38.60% |
兴森科技 | 002436 | 9.98% | 33078.50 | 55734.43 | 22655.93 | 212.08 | 40.73% |
时代新材 | 600458 | 9.98% | 32073.79 | 65647.51 | 33573.72 | 360.81 | 31.02% |
中国船舶 | 600150 | 5.73% | 30904.83 | 98353.36 | 67448.53 | 57.11 | 17.75% |
长城科技 | 603897 | 10.00% | 30707.98 | 50139.13 | 19431.15 | 432.04 | 42.29% |
爱美客 | 300896 | 4.12% | 28401.15 | 59752.41 | 31351.26 | 53.16 | 27.64% |
明阳智能 | 601615 | 3.56% | 27416.51 | 86029.88 | 58613.37 | 38.09 | 18.05% |
三变科技 | 002112 | 10.05% | 26642.92 | 27656.35 | 1013.43 | 1122.44 | 92.27% |
中矿资源 | 002738 | 5.32% | 25264.36 | 106781.64 | 81517.28 | 63.53 | 13.03% |
中国中免 | 601888 | 2.27% | 24974.39 | 84880.48 | 59906.09 | 5.98 | 16.21% |
山东药玻 | 600529 | 9.99% | 24885.52 | 40341.69 | 15456.17 | 139.70 | 41.84% |
冠农股份 | 600251 | 10.02% | 24834.23 | 40517.95 | 15683.73 | 277.21 | 42.86% |
奥园美谷 | 000615 | 10.03% | 24533.61 | 28736.30 | 4202.68 | 415.69 | 72.80% |
兆易创新 | 603986 | 3.39% | 23958.45 | 70729.81 | 46771.36 | 28.66 | 18.80% |
天齐锂业 | 002466 | 1.92% | 23604.86 | 271072.10 | 247467.24 | 13.02 | 4.37% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巨轮智能 | 002031 | -7.26% | -41362.58 | 84009.81 | 125372.39 | -497.13 | 19.12% |
长安汽车 | 000625 | -1.34% | -34786.95 | 97369.01 | 132155.96 | -25.85 | 14.56% |
牧原股份 | 002714 | -2.69% | -33099.17 | 70251.16 | 103350.32 | -15.31 | 18.49% |
传艺科技 | 002866 | -3.17% | -29144.52 | 63671.45 | 92815.97 | -561.35 | 17.86% |
赣能股份 | 000899 | -3.76% | -27255.45 | 51581.45 | 78836.90 | -191.60 | 20.03% |
金智科技 | 002090 | -10.02% | -24156.26 | 0.00 | 24156.26 | -376.36 | 98.49% |
云天化 | 600096 | -1.91% | -22863.09 | 54865.96 | 77729.05 | -44.10 | 16.44% |
浙江世宝 | 002703 | -8.29% | -20132.02 | 25367.37 | 45499.39 | -357.58 | 27.21% |
中通客车 | 000957 | -10.00% | -18438.44 | 0.00 | 18438.44 | -150.97 | 97.58% |
德赛西威 | 002920 | -3.88% | -17850.23 | 21709.51 | 39559.73 | -18.85 | 27.04% |
联创股份 | 300343 | -2.39% | -17425.57 | 37791.87 | 55217.44 | -108.18 | 18.22% |
南都电源 | 300068 | -4.11% | -17269.35 | 59425.91 | 76695.26 | -104.29 | 11.34% |
国轩高科 | 002074 | -2.18% | -16255.49 | 36775.73 | 53031.22 | -34.27 | 17.32% |
京山轻机 | 000821 | -1.38% | -15549.49 | 41555.29 | 57104.78 | -141.61 | 15.42% |
江淮汽车 | 600418 | -2.89% | -15492.07 | 42373.83 | 57865.89 | -51.89 | 14.59% |
中原环保 | 000544 | -6.79% | -13587.91 | 24019.44 | 37607.35 | -172.11 | 21.78% |
北方稀土 | 600111 | -0.77% | -13470.20 | 34105.33 | 47575.53 | -11.50 | 15.95% |
恒大高新 | 002591 | -7.81% | -13412.40 | 24842.42 | 38254.82 | -672.09 | 19.60% |
横店东磁 | 002056 | -1.21% | -13298.10 | 23888.56 | 37186.66 | -35.13 | 20.89% |
中核钛白 | 002145 | -1.01% | -12415.28 | 45765.09 | 58180.36 | -54.96 | 11.58% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.76% | 1139490.58 | 19576385.57 | 18436894.99 | 3.00 | 3.17% | 江龙船艇 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.83% | 175697.95 | 1805477.76 | 1629779.81 | 6.81 | 8.69% | 润和软件 |
金融业 | 0.44% | 71802.52 | 806908.23 | 735105.71 | 0.71 | 9.83% | 国元证券 |
租赁和商务服务业 | 1.29% | 40054.89 | 253919.14 | 213864.25 | 4.79 | 6.34% | *ST大通 |
采矿业 | 0.52% | 38963.11 | 762232.00 | 723268.89 | 1.09 | 2.52% | 国城矿业 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.56% | 38512.86 | 489912.15 | 451399.29 | 1.71 | 4.81% | 兴通股份 |
房地产业 | 0.26% | 27433.10 | 449957.72 | 422524.62 | 1.92 | 1.89% | 奥园美谷 |
批发和零售业 | 0.69% | 24476.71 | 608314.60 | 583837.90 | 1.89 | 0.77% | 众业达 |
卫生和社会工作 | 1.27% | 18077.63 | 145235.30 | 127157.67 | 4.73 | 10.82% | 创新医疗 |
文化、体育和娱乐业 | 0.95% | 16070.27 | 192519.08 | 176448.81 | 3.74 | 5.29% | 锋尚文化 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.41% | -96211.63 | 812982.24 | 909193.87 | -3.99 | 5.48% | 中原环保 |
农、林、牧、渔业 | -1.80% | -73689.74 | 236766.45 | 310456.19 | -11.70 | 9.41% | 巨星农牧 |
建筑业 | -0.16% | -33771.83 | 405337.65 | 439109.48 | -2.39 | 5.82% | ST花王 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.05% | -29641.37 | 340367.73 | 370009.09 | -7.35 | 4.43% | 长青集团 |
教育 | -0.09% | -2934.77 | 23363.95 | 26298.72 | -8.45 | 6.82% | 美吉姆 |
科学研究和技术服务业 | 0.85% | -2087.77 | 274659.08 | 276746.85 | -0.28 | 0.92% | 华电重工 |
居民服务、修理和其他服务业 | -1.18% | -164.20 | 224.70 | 388.90 | -15.63 | 25.56% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | 2.60% | 8961.34 | 46679.33 | 37717.99 | 9.48 | 8.95% | 锦江酒店 |
综合 | 2.04% | 13909.42 | 69164.77 | 55255.35 | 12.29 | 9.26% | 粤桂股份 |
文化、体育和娱乐业 | 0.95% | 16070.27 | 192519.08 | 176448.81 | 3.74 | 5.29% | 锋尚文化 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.84 | 0.0% | 8956 | 2897 | 6059.0 | 0.0202% | 0.046% | 0.038% | 0.0682% |
黄河旋风 | 600172 | 8.96 | 6.79% | 7139 | 1964 | 5175.0 | 4.0548% | -0.156% | -0.451% | 3.6798% |
际华集团 | 601718 | 3.39 | 6.27% | 8108 | 3722 | 4386.0 | 0.9987% | 0.237% | 0.193% | 0.7887% |
招商南油 | 601975 | 3.75 | 3.88% | 8011 | 5007 | 3004.0 | 0.619% | 0.726% | 1.463% | 2.858% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.4 | 3.05% | 5400 | 2609 | 2791.0 | 0.158% | -0.124% | 0.133% | 0.091% |
江苏银行 | 600919 | 7.41 | 3.2% | 4789 | 2163 | 2626.0 | 0.1789% | 0.072% | 0.167% | 0.3839% |
银龙股份 | 603969 | 5.39 | 10.0% | 3633 | 1145 | 2488.0 | 2.9584% | -0.241% | 0.377% | 1.9334% |
中国重工 | 601989 | 3.83 | 2.96% | 4831 | 2452 | 2379.0 | 0.1077% | 0.114% | 0.0010% | 0.1767% |
时代新材 | 600458 | 13.44 | 9.98% | 3925 | 1691 | 2234.0 | 3.3776% | 1.518% | -0.458% | 3.7876% |
金发科技 | 600143 | 9.82 | 8.51% | 2781 | 725 | 2056.0 | 0.7989% | 0.053% | 0.152% | 0.9619% |
工商银行 | 601398 | 4.44 | 1.14% | 4765 | 2719 | 2046.0 | 0.0076% | 0.0040% | 0.0030% | 0.0086% |
金龙汽车 | 600686 | 8.69 | 10.0% | 4361 | 2367 | 1994.0 | 2.9559% | 2.808% | 0.314% | 4.6269% |
中国银行 | 601988 | 3.07 | 0.99% | 2590 | 777 | 1813.0 | 0.0086% | 0.021% | 0.0080% | 0.0236% |
辽港股份 | 601880 | 1.7 | 1.19% | 2692 | 893 | 1799.0 | 0.0955% | 0.0090% | 0.168% | 0.0835% |
中远海发 | 601866 | 3.1 | 2.99% | 3155 | 1370 | 1785.0 | 0.2165% | 0.256% | 0.101% | 0.4635% |
冠农股份 | 600251 | 11.53 | 10.02% | 2446 | 704 | 1742.0 | 2.242% | -0.251% | -0.098% | 0.571% |
亚星锚链 | 601890 | 10.32 | 10.02% | 2779 | 1111 | 1668.0 | 1.7386% | 0.214% | 0.452% | 6.0186% |
青海华鼎 | 600243 | 4.86 | 9.95% | 2000 | 441 | 1559.0 | 3.5525% | 1.274% | -0.201% | 4.5345% |
航天电子 | 600879 | 6.85 | 4.26% | 2249 | 858 | 1391.0 | 0.5115% | 0.04% | 0.01% | 0.4895% |
中炬高新 | 600872 | 38.07 | 10.0% | 2415 | 1039 | 1376.0 | 1.7273% | 1.205% | -0.02% | 2.8723% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
常山北明 | 000158 | 6.99 | 10.08% | 14525 | 3861 | 10664.0 | 6.762% | 2.224% | 0.145% | 9.008% |
惠程科技 | 002168 | 5.07 | 9.98% | 4593 | 670 | 3923.0 | 4.9423% | 9.437% | 1.949% | 16.6453% |
天桥起重 | 002523 | 4.04 | 10.08% | 13329 | 10469 | 2860.0 | 2.0477% | 8.252% | 2.533% | 11.2917% |
*ST必康 | 002411 | 7.12 | 5.01% | 3443 | 599 | 2844.0 | 1.8561% | 0.083% | 0.761% | 4.9241% |
神剑股份 | 002361 | 4.97 | 9.96% | 3564 | 841 | 2723.0 | 3.3087% | 0.119% | 0.36% | 2.6117% |
兴森科技 | 002436 | 12.01 | 9.98% | 3451 | 950 | 2501.0 | 1.9258% | 0.033% | -0.15% | 2.0678% |
奥园美谷 | 000615 | 7.57 | 10.03% | 2867 | 405 | 2462.0 | 3.1579% | 0.045% | -0.038% | 3.2179% |
巨力索具 | 002342 | 4.5 | 10.02% | 3212 | 775 | 2437.0 | 2.7653% | -0.03% | 0.513% | 3.4783% |
ST国安 | 000839 | 2.17 | 4.83% | 2595 | 300 | 2295.0 | 0.5855% | -0.01% | 0.061% | 0.3695% |
通裕重工 | 300185 | 3.19 | 3.57% | 4574 | 2520 | 2054.0 | 0.67% | -0.202% | -0.105% | 1.982% |
顺发恒业 | 000631 | 5.62 | 9.98% | 7246 | 5197 | 2049.0 | 0.8423% | 0.398% | 0.631% | 5.4703% |
春兴精工 | 002547 | 6.52 | 9.95% | 1927 | 0 | 1927.0 | 1.7526% | 0.352% | 0.622% | 6.6596% |
三变科技 | 002112 | 11.94 | 10.05% | 1961 | 85 | 1876.0 | 9.4366% | 4.085% | 4.577% | 15.7896% |
宝塔实业 | 000595 | 5.37 | 10.04% | 2982 | 1150 | 1832.0 | 1.6098% | 0.576% | -0.219% | 0.6748% |
达华智能 | 002512 | 3.8 | 10.14% | 2031 | 205 | 1826.0 | 1.7401% | 0.218% | 0.287% | 1.0471% |
攀钢钒钛 | 000629 | 6.6 | 1.54% | 28974 | 27152 | 1822.0 | 0.2121% | -0.482% | 1.239% | 0.0321% |
苏宁环球 | 000718 | 3.66 | 7.96% | 3375 | 1583 | 1792.0 | 0.7826% | 0.01% | 0.195% | 0.6586% |
赛象科技 | 002337 | 5.35 | 10.08% | 2559 | 789 | 1770.0 | 3.0116% | -1.116% | 1.424% | 3.1516% |
宁波东力 | 002164 股票投资小常识:在股价阴跌过程中,时常会出现外盘大、内盘小的情况,此时并不一定表明股价会上涨。因为有时庄家会用几笔卖单将股价打压至较低位置,然后在卖1、卖2挂卖单,并且自己买自己的卖单,造成股价暂时横盘或小幅上升。 | 7.01 | 4.94% | 4303 | 2534 | 1769.0 | 3.6785% | -1.47% | 6.791% | 8.5445% |
天海防务 | 300008 | 4.53 | 7.6% | 3827 | 2188 | 1639.0 | 1.1452% | 0.304% | 0.585% | 2.0092% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.77 | -0.56% | 8540 | 12931 | 4391.0 | 0.1976% | 0.297% | -0.8% | -0.2164% |
包钢股份 | 600010 | 2.17 | -0.46% | 8678 | 12862 | 4184.0 | 0.1321% | -0.231% | -0.111% | 0.0751% |
中国能建 | 601868 | 2.34 股票投资小常识:总之股市赚钱的方法非常多,但背后的核心都是资金驱动。 | -0.43% | 969 | 2512 | 1543.0 | 0.1322% | 0.356% | -0.274% | 0.9752% |
申华控股 | 600653 | 2.67 | -4.64% | 1868 | 3388 | 1520.0 | 0.7809% | -0.92% | -0.536% | -0.1561% |
骆驼股份 | 601311 | 11.37 | -4.29% | 733 | 1923 | 1190.0 | 1.0144% | -2.87% | -0.159% | -1.9046% |
广汇汽车 | 600297 | 2.61 | -1.51% | 1237 | 2299 | 1062.0 | 0.1309% | -0.064% | -1.242% | -1.2691% |
江淮汽车 | 600418 | 15.79 | -2.77% | 1597 | 2571 | 974.0 | 0.5144% | 0.274% | 0.315% | 0.6904% |
ST海航 | 600221 | 1.38 | -0.72% | 702 | 1610 | 908.0 | 0.0276% | -0.028% | -0.0030% | 0.2466% |
内蒙华电 | 600863 | 4.02 | -0.74% | 2223 | 3118 | 895.0 | 0.1371% | 0.333% | 0.0090% | 0.7811% |
桂东电力 | 600310 | 3.66 | -5.91% | 2935 | 3824 | 889.0 | 0.7315% | 0.542% | -0.622% | 2.3595% |
北汽蓝谷 | 600733 | 8.68 | -1.92% | 1058 | 1944 | 886.0 | 0.2265% | -0.35% | -0.126% | 0.0495% |
中国建筑 | 601668 | 5.34 | -0.37% | 1561 | 2313 | 752.0 | 0.0184% | 0.01% | -0.013% | 0.2694% |
中国电建 | 601669 | 7.52 | -0.79% | 1052 | 1799 | 747.0 | 0.068% | 0.071% | 0.0030% | 0.674% |
大唐发电 | 601991 | 2.84 | -2.07% | 1776 | 2490 | 714.0 | 0.0576% | 0.024% | -0.292% | -0.0244% |
首创环保 | 600008 | 2.96 | -0.34% | 749 | 1462 | 713.0 | 0.0971% | -0.1% | -0.373% | -0.2919% |
庞大集团 | 601258 | 1.35 | 0.75% | 865 | 1574 | 709.0 | 0.0693% | -0.121% | -0.211% | -0.0177% |
中国核电 | 601985 | 6.45 | 0.0% | 898 | 1573 | 675.0 | 0.0358% | 0.051% | -0.014% | 0.3368% |
光大银行 | 601818 | 2.93 | 0.0% | 602 | 1240 | 638.0 | 0.0154% | -0.021% | -0.025% | 0.0924% |
中国铝业 | 601600 | 4.62 | -0.65% | 1362 | 1996 | 634.0 | 0.0485% | -0.035% | -0.349% | -0.1085% |
上海电气 | 601727 | 4.43 | -0.45% | 1030 | 1660 | 630.0 | 0.0498% | 0.063% | -0.052% | 0.2138% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨轮智能 | 002031 | 4.47 | -7.26% | 18050 | 27896 | 9846.0 | 5.2897% | -9.065% | -7.257% | -16.3383% |
赣能股份 | 000899 | 14.59 | -3.7% | 2261 | 4187 | 1926.0 | 1.974% | -7.626% | -0.3% | -11.678% |
ST广田 | 002482 | 1.94 | -3.0% | 1667 | 3577 | 1910.0 | 1.2489% | -0.21% | -1.354% | 3.7189% |
恒大高新 | 002591 | 8.99 | -10.01% | 1791 | 3673 | 1882.0 | 8.6856% | -17.307% | -3.351% | -32.2554% |
长安汽车 | 000625 | 17.69 | -1.39% | 4400 | 6235 | 1835.0 | 0.2413% | -0.097% | 0.36% | -0.1857% |
浙江世宝 | 002703 | 10.2 | -8.11% | 1527 | 3325 | 1798.0 | 3.251% | 1.054% | -3.182% | -0.152% |
中原环保 | 000544 | 8.09 | -6.9% | 2017 | 3792 | 1775.0 | 1.8211% | -1.78% | -2.542% | -6.8359% |
阳 光 城 | 000671 | 1.99 | -1.49% | 3446 | 5155 | 1709.0 | 0.4218% | -0.727% | -3.416% | -2.0392% |
长青集团 | 002616 | 5.84 | -8.18% | 866 | 2361 | 1495.0 | 3.1794% | -6.24% | -1.516% | -2.9326% |
中核钛白 | 002145 | 9.79 | -1.01% | 3683 | 5064 | 1381.0 | 0.5985% | 0.31% | -2.294% | -0.8465% |
中科环保 | 301175 | 8.63 | -3.03% | 1904 | 3243 | 1339.0 | 4.1871% | 11.773% | -3.956% | 12.7211% |
京东方A | 000725 | 3.89 | 0.0% | 3484 | 4783 | 1299.0 | 0.0356% | -0.135% | -0.135% | -0.1494% |
松芝股份 | 002454 | 9.55 | -6.56% | 1217 | 2406 | 1189.0 | 1.9011% | -2.726% | -0.764% | -1.2169% |
爱康科技 | 002610 | 3.86 | 0.0% | 2012 | 3198 | 1186.0 | 0.2706% | 0.852% | -0.642% | 0.9406% |
金智科技 | 002090 | 16.07 | -10.02% | 0 | 1055 | 1055.0 | 2.6415% | 6.269% | -5.869% | -3.1945% |
南都电源 | 300068 | 20.0 | -3.38% | 2142 | 3105 | 963.0 | 1.1544% | -0.127% | -0.628% | -7.1886% |
长虹华意 | 000404 | 6.54 | -2.68% | 1484 | 2424 | 940.0 | 1.351% | -0.149% | 2.652% | 8.366% |
世纪华通 | 002602 | 4.64 | -1.07% | 1114 | 1967 | 853.0 | 0.1398% | -0.403% | -0.067% | -0.1202% |
传艺科技 | 002866 | 28.9 | -3.51% | 1168 | 1924 | 756.0 | 4.2228% | -2.592% | -2.463% | -1.5532% |
中国广核 | 003816 | 2.82 | -0.7% | 886 | 1630 | 744.0 | 0.0763% | 0.057% | -0.11% | 0.4683% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
万里股份 | 600847 | 22.18 | -8.69% | 18.75% | 6.25% | 3.75% | 6.82% |
普门科技 | 688389 | 18.13 | 9.55% | 16.1585% | 5.3862% | 3.2317% | 3.88% |
百克生物 | 688276 | 61.23 | 10.32% | 15.1175% | 5.0392% | 3.0235% | 1.7% |
XD煜邦电 | 688597 | 19.09 | 13.56% | 14.3948% | 4.7983% | 2.879% | 6.86% |
秦安股份 | 603758 | 12.5 | -0.56% | 14.0857% | 4.6952% | 2.8171% | 7.57% |
亚星锚链 | 601890 | 10.32 | 10.02% | 13.9456% | 4.6485% | 2.7891% | 6.8% |
福然德 | 605050 | 16.7 | 0.18% | 13.1353% | 4.3784% | 2.6271% | 10.51% |
沪光股份 | 605333 | 32.91 | 0.27% | 13.0697% | 4.3566% | 2.6139% | 11.54% |
振华股份 | 603067 | 19.78 | 4.38% | 12.9742% | 4.3247% | 2.5948% | 6.02% |
贵绳股份 | 600992 | 21.25 | 9.99% | 12.7563% | 4.2521% | 2.5513% | 9.08% |
安路科技 | 688107 | 70.03 | 10.81% | 12.7455% | 4.2485% | 2.5491% | 5.17% |
赛微微电 | 688325 | 63.19 | 8.22% | 12.3114% | 4.1038% | 2.4623% | 7.91% |
华熙生物 | 688363 | 151.48 | 11.19% | 12.2214% | 4.0738% | 2.4443% | 7.47% |
新日股份 | 603787 | 20.76 | 9.96% | 12.0972% | 4.0324% | 2.4194% | 5.51% |
南网科技 | 688248 | 42.9 | 2.88% | 12.0378% | 4.0126% | 2.4076% | 8.91% |
天宜上佳 | 688033 | 23.84 | 10.32% | 12.0236% | 4.0079% | 2.4047% | 3.49% |
山东药玻 | 600529 | 29.94 | 9.99% | 11.7625% | 3.9208% | 2.3525% | 3.36% |
和元生物 | 688238 | 30.2 | 5.89% | 11.7229% | 3.9076% | 2.3446% | 7.87% |
天成自控 | 603085 | 13.05 | 5.16% | 11.4362% | 3.8121% | 2.2872% | 7.97% |
三峡水利 | 600116 | 11.73 | 7.32% | 11.2476% | 3.7492% | 2.2495% | 1.79% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
江龙船艇 | 300589 | 15.16 | 20.03% | 21.9553% | 7.3184% | 4.3911% | 14.34% |
恒大高新 | 002591 | 8.99 | -10.01% | 20.815% | 6.9383% | 4.163% | 34.06% |
万祥科技 | 301180 | 23.9 | 19.98% | 19.8675% | 6.6225% | 3.9735% | 22.35% |
天桥起重 | 002523 | 4.04 | 10.08% | 19.1617% | 6.3872% | 3.8323% | 18.52% |
科信技术 | 300565 | 22.01 | -5.25% | 18.7117% | 6.2372% | 3.7423% | 15.09% |
海螺新材 | 000619 | 9.15 | 9.98% | 17.328% | 5.776% | 3.4656% | 16.24% |
顺发恒业 | 000631 | 5.62 | 9.98% | 17.0599% | 5.6866% | 3.412% | 5.67% |
登云股份 | 002715 | 14.12 | -3.68% | 16.5041% | 5.5014% | 3.3008% | 4.94% |
世嘉科技 | 002796 | 13.51 | -5.66% | 16.129% | 5.3763% | 3.2258% | 19.26% |
瑞丰新材 | 300910 | 71.98 | 7.21% | 16.1266% | 5.3755% | 3.2253% | 1.98% |
今飞凯达 | 002863 | 7.04 | 4.61% | 16.0661% | 5.3554% | 3.2132% | 16.99% |
中兴商业 | 000715 | 5.99 | -4.62% | 15.5867% | 5.1956% | 3.1173% | 13.09% |
新余国科 | 300722 | 33.66 | 12.5% | 15.5752% | 5.1917% | 3.115% | 3.88% |
海力风电 | 301155 | 113.8 | 11.24% | 15.1656% | 5.0552% | 3.0331% | 11.41% |
润和软件 | 300339 | 23.69 | 12.17% | 14.5455% | 4.8485% | 2.9091% | 20.6% |
日丰股份 | 002953 | 15.78 | -5.57% | 14.2857% | 4.7619% | 2.8571% | 14.59% |
观想科技 | 301213 | 45.25 | 9.27% | 14.2681% | 4.756% | 2.8536% | 20.27% |
攀钢钒钛 | 000629 | 6.6 | 1.54% | 14.1479% | 4.716% | 2.8296% | 6.79% |
广宇发展 | 000537 | 14.25 | 6.42% | 14.0509% | 4.6836% | 2.8102% | 4.52% |
合众思壮 | 002383 | 7.74 | 4.17% | 14.0028% | 4.6676% | 2.8006% | 7.5% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
培育钻石 | 5.52% | 76782.96 | 四方达 | 9.53% | 4:5 |
航天 | 5.27% | 67245.53 | 新余国科 | 12.5% | 11:11 |
卫星通信 | 4.83% | 53777.53 | 中国卫星 | 10.0% | 10:10 |
太空互联网 | 4.83% | 61764.1 | 航天动力 | 10.04% | 12:12 |
医美 | 4.48% | 54866.82 | 朗姿股份 | 10.02% | 10:10 |
航母 | 4.27% | 72085.19 | 江龙船艇 | 20.03% | 25:27 |
卫星互联网 | 4.27% | 77041.97 | 达华智能 | 10.14% | 22:23 |
南北船合并 | 4.04% | 21144.36 | 中船应急 | 6.8% | 10:10 |
金刚石(线) | 3.12% | 85028.07 | 四方达 | 9.53% | 8:10 |
华为昇腾 | 3.1% | 45196.09 | 润和软件 | 12.17% | 7:9 |
通用航空 | 3.04% | 29903.82 | 川大智胜 | 10.02% | 25:30 |
大飞机 | 3.02% | 140279.57 | 航天动力 | 10.04% | 40:44 |
航天科工系 | 2.98% | 10385.02 | 航天晨光 | 4.78% | 7:7 |
军民融合 | 2.88% | 203781.14 | 江龙船艇 | 20.03% | 102:128 |
海工装备 | 2.66% | 34472.27 | 亚星锚链 | 10.02% | 17:20 |
新冠疫苗 | 2.6% | 35800.71 | 正川股份 | 9.99% | 9:12 |
带量采购 | 2.58% | 41794.74 | 鱼跃医疗 | 9.98% | 15:15 |
军工集团 | 2.55% | 152544.92 | 航天动力 | 10.04% | 72:87 |
中航系 | 2.47% | 62881.65 | 航发科技 | 6.17% | 15:20 |
全息概念 | 2.43% | 7295.06 | 川大智胜 | 10.02% | 6:8 |
本文源自金融界
股票投资小常识:遭遇颠覆性创新的最好办法就是装死。看企业先看有没有护城河。
免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186