股票投资小常识:黑马:是指股价在一定时间内,上涨一倍或数倍的股票。
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金晶科技 | 600586 | 9.85 | 10.06% | 24021 | 8463 | 15558.0 | 10.8891% | 1.28% | 1.401% | 15.1821% |
金健米业 | 600127 | 9.0 | 10.02% | 4176 | 1030 | 3146.0 | 4.902% | -0.143% | 0.075% | 4.804% |
派斯林 | 600215 | 8.86 | 10.06% | 2929 | 524 | 2405.0 | 5.1717% | -0.426% | 0.015% | 5.0487% |
农发种业 | 600313 | 11.23 | 6.85% | 4774 | 2576 | 2198.0 | 2.1562% | -0.209% | -0.077% | 2.2072% |
江淮汽车 | 600418 | 22.3 | 5.54% | 10567 | 8426 | 2141.0 | 1.1308% | 2.045% | 2.247% | 5.8978% |
*ST辅仁 | 600781 | 3.37 | 4.98% | 1721 | 254 | 1467.0 | 3.9197% | 1.05% | 4.89% | 17.0577% |
中国重工 | 601989 | 3.76 | 0.0% | 5917 | 4842 | 1075.0 | 0.0487% | 0.0020% | -0.066% | -0.0183% |
福建水泥 | 600802 | 6.22 | 4.36% | 1183 | 275 | 908.0 | 1.9815% | -0.065% | -0.059% | 1.7965% |
工商银行 | 601398 | 4.34 | -0.69% | 5610 | 4802 | 808.0 | 0.0030% | -0.0010% | -0.0010% | -0.016% |
长城军工 | 601606 | 13.06 | 7.49% | 2177 | 1452 | 725.0 | 1.0011% | -0.077% | -0.424% | 0.7731% |
大元泵业 | 603757 | 21.37 | 9.98% | 696 | 171 | 525.0 | 3.1714% | 1.589% | 0.187% | 4.9174% |
道森股份 | 603800 | 33.23 | 10.0% | 616 | 100 | 516.0 | 2.4808% | 0.639% | 0.0% | 3.1198% |
万通发展 | 600246 | 10.47 | 2.15% | 1029 | 518 | 511.0 | 0.2488% | 0.042% | -0.318% | 0.0238% |
铁流股份 | 603926 | 11.7 | 9.96% | 444 | 30 | 414.0 | 1.9879% | -0.034% | 0.0% | 1.8439% |
苏垦农发 | 601952 | 13.65 | 4.84% | 667 | 292 | 375.0 | 0.2721% | 0.018% | -0.01% | 0.4141% |
北大荒 | 600598 | 14.32 | 3.24% | 835 | 483 | 352.0 | 0.198% | -0.018% | 0.0050% | 0.178% |
同达创业 | 600647 | 23.3 | 10.01% | 426 | 88 | 338.0 | 2.4292% | 0.69% | -0.273% | 3.6292% |
东方时尚 | 603377 | 6.74 | 3.22% | 483 | 164 | 319.0 | 0.4383% | -0.0050% | 0.139% | 0.6003% |
万业企业 | 600641 | 28.07 | 9.99% | 781 | 473 | 308.0 | 0.3215% | -0.0050% | 0.039% | 1.2225% |
中天科技 | 600522 | 23.0 | -0.09% | 1336 | 1035 | 301.0 | 0.0882% | -0.088% | 0.155% | -0.2238% |
股票名称 股票投资小常识:周期的核心是供求关系的改变。与黑天鹅没有关系,那只是表象。 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天山铝业 | 002532 | 8.81 | 9.85% | 26279 | 14198 | 12081.0 | 5.229% | 5.267% | 4.197% | 14.902% |
平潭发展 | 000592 | 2.87 | 9.96% | 12387 | 1931 | 10456.0 | 5.4631% | 0.113% | 0.044% | 5.6121% |
首航高科 | 002665 | 4.76 | 7.45% | 34146 | 24569 | 9577.0 | 3.9035% | 3.409% | 4.307% | 13.0235% |
航天发展 | 000547 | 13.77 | 9.63% | 17304 | 9823 | 7481.0 | 4.7434% | 3.672% | -0.432% | 8.8874% |
德联集团 | 002666 | 8.09 | 10.07% | 7897 | 1950 | 5947.0 | 13.2603% | 10.054% | 6.306% | 33.7493% |
大连重工 | 002204 | 8.39 | 6.88% | 12286 | 7704 | 4582.0 | 2.3724% | 0.017% | -1.911% | -1.3316% |
巨星科技 | 002444 | 23.46 | 9.99% | 8010 | 3693 | 4317.0 | 3.937% | 2.309% | 0.0090% | 6.752% |
天海防务 | 300008 | 4.79 | 7.88% | 11201 | 7525 | 3676.0 | 2.5685% | 0.126% | -0.124% | 2.7485% |
*ST金洲 | 000587 | 1.5 | 2.74% | 5624 | 2422 | 3202.0 | 2.6397% | 0.528% | 0.056% | 3.3407% |
大港股份 | 002077 | 10.36 | 9.98% | 6254 | 3190 | 3064.0 | 5.4032% | 0.906% | -3.042% | 7.4492% |
华斯股份 | 002494 | 5.49 | 10.02% | 3350 | 360 | 2990.0 | 10.4265% | 2.591% | -0.115% | 13.1295% 股票投资小常识:只要失误不让自己损失太大就可以做到不伤元气,放弃暴富的心态,投资中的理性和控制人性的弱点比那些技术重要很多,优秀的猎手总是会懂得效率,打不到鹿的时候可以打兔子,没有兔子的时候可以捕鱼。 |
盛通股份 | 002599 | 5.94 | 8.2% | 5183 | 2289 | 2894.0 | 7.3107% | 3.585% | -0.086% | 11.1677% |
秦川机床 | 000837 | 14.01 | 9.2% | 9439 | 6645 | 2794.0 | 4.0301% | 4.738% | 1.797% | 17.6981% |
赛象科技 | 002337 | 6.89 | 10.06% | 6071 | 3550 | 2521.0 | 4.2894% | 4.276% | 3.473% | 13.2224% |
ST林重 | 002535 | 2.32 | 4.98% | 3467 | 995 | 2472.0 | 4.3422% | 0.743% | -0.453% | 5.9302% |
中京电子 | 002579 | 9.41 | 10.06% | 2846 | 566 | 2280.0 | 3.9175% | 0.402% | -1.131% | 6.2375% |
龙洲股份 | 002682 | 5.4 | 9.98% | 2881 | 826 | 2055.0 | 3.7018% | -1.598% | -1.009% | 9.4358% |
天和防务 | 300397 | 12.64 | 16.71% | 3256 | 1589 | 1667.0 | 4.1613% | 0.11% | -0.12% | 5.1893% |
达 意 隆 | 002209 | 10.16 | 7.17% | 2554 | 942 | 1612.0 | 10.4323% | 2.246% | -0.615% | 12.2123% |
天沃科技 | 002564 | 6.0 | 10.09% | 1398 | 0 | 1398.0 | 1.6097% | 2.187% | 0.149% | 3.8757% |
本文源自金融界
股票投资小常识:不要把命运交到别人手里。从好向坏很快,从坏向好,很慢。病来如山倒,病去如抽丝。
免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186